KTM ENDURO 500 K 4 Enduro | 01.1982 - 12.1984 | 27 kWkW / 36 PSHP |
APRILIA ETX ETX 125 (PH) | 01.1998 - 12.2003 | 11 kWkW / 15 PSHP |
APRILIA ETX ETX 6.35 | 01.1988 - | 20 kWkW / 27 PSHP |
APRILIA ETX ETX 350 | 01.1985 - 12.1988 | 20 kWkW / 27 PSHP |
APRILIA MOTO Moto 6.5 (MH) | 01.1995 - 12.2000 | 31 kWkW / 42 PSHP |
APRILIA PEGASO Pegaso 600 (FP) | 01.1988 - 12.1991 | 33 kWkW / 45 PSHP |
APRILIA PEGASO Pegaso 600 (FP) | 01.1990 - | 35 kWkW / 48 PSHP |
APRILIA PEGASO Pegaso 650 (GA) | 01.1992 - 12.1996 | 25 kWkW / 34 PSHP |
APRILIA PEGASO Pegaso 650 (GA) | 01.1992 - 12.1996 | 34 kWkW / 46 PSHP |
APRILIA PEGASO Pegaso 650 | 01.1992 - 12.1996 | 36 kWkW / 49 PSHP |
APRILIA PEGASO Pegaso 650 CatCon. (ML) | 01.1997 - 12.2000 | 25 kWkW / 34 PSHP |
APRILIA PEGASO Pegaso 650 CatCon. (ML) | 01.1997 - 12.2000 | 34 kWkW / 46 PSHP |
APRILIA PEGASO Pegaso 650 Garda (ML) | 01.1997 - 12.2000 | 25 kWkW / 34 PSHP |
APRILIA PEGASO Pegaso 650 Garda (ML) | 01.1997 - 12.2000 | 34 kWkW / 46 PSHP |
APRILIA PEGASO Pegaso 650 Garda (ML) | 01.1997 - 12.2000 | 36 kWkW / 49 PSHP |
APRILIA PEGASO Pegaso 650 CatCon. (RW) | 01.2001 - 12.2004 | 36 kWkW / 49 PSHP |
APRILIA PEGASO Pegaso 650 I.E. (RW) | 01.2001 - 12.2004 | 25 kWkW / 34 PSHP |
APRILIA PEGASO Pegaso 650 I.E. (RW) | 01.2001 - 12.2004 | 36 kWkW / 49 PSHP |
APRILIA PEGASO Pegaso 650 I.E. Garda (RW) | 01.2001 - 12.2004 | 25 kWkW / 34 PSHP |
APRILIA PEGASO Pegaso 650 I.E. Garda (RW) | 01.2001 - 12.2004 | 36 kWkW / 49 PSHP |
APRILIA WIND 6.35 Tuareg Wind | 01.1986 - 12.1988 | 20 kWkW / 27 PSHP |
APRILIA WIND Tuareg Wind 600 | 01.1988 - 12.1991 | 33 kWkW / 45 PSHP |
APRILIA WIND Tuareg Wind 600 | 01.1988 - 12.1991 | 35 kWkW / 48 PSHP |
BMW F F 650 (169) | 07.1993 - 07.1996 | 25 kWkW / 34 PSHP |
BMW F F 650 (169) | 11.1996 - 04.2003 | 25 kWkW / 34 PSHP |
BMW F F 650 (169) | 01.1993 - 12.2000 | 35 kWkW / 48 PSHP |
BMW F F 650 (169) | 11.1996 - 04.2003 | 35 kWkW / 48 PSHP |
BMW F F 650 CS (K14) | 12.2000 - 07.2005 | 25 kWkW / 34 PSHP |
BMW F F 650 CS (K14) | 12.2000 - 07.2005 | 37 kWkW / 50 PSHP |
BMW F F 650 GS (R13) | 02.1999 - 10.2007 | 25 kWkW / 34 PSHP |
BMW F F 650 GS (R13) | 02.1999 - 10.2007 | 37 kWkW / 50 PSHP |
BMW F F 650 GS Dakar (R13) | 02.1999 - 10.2007 | 25 kWkW / 34 PSHP |
BMW F F 650 GS Dakar (R13) | 02.1999 - 10.2007 | 37 kWkW / 50 PSHP |
BMW F F 650 ST (169) | 10.1996 - 10.2000 | 25 kWkW / 34 PSHP |
BMW F F 650 ST (169) | 10.1996 - 10.2000 | 35 kWkW / 48 PSHP |
BMW F F 650 ST Special Editon | 07.1999 - 10.2000 | 25 kWkW / 34 PSHP |
BMW F F 650 ST Special Editon | 07.1999 - 10.2000 | 35 kWkW / 48 PSHP |
BMW G G 650 GS (R13) | 02.2008 - | 25 kWkW / 34 PSHP |
BMW G G 650 GS (R13) | 02.2008 - | 35 kWkW / 48 PSHP |
BMW G G 650 GS Sertao (R13) | 07.2010 - | 25 kWkW / 34 PSHP |
BMW G G 650 GS Sertao (R13) | 07.2010 - | 35 kWkW / 48 PSHP |
BMW G G 650 Xchallenge (K15) | 07.2006 - 11.2007 | 39 kWkW / 53 PSHP |
BMW G G 650 Xcountry (K15) | 10.2006 - 02.2009 | 39 kWkW / 53 PSHP |
BMW G G 650 Xmoto (K15) | 07.2006 - 11.2007 | 39 kWkW / 53 PSHP |
MZ RT RT 125 (RT125) | 01.2000 - 12.2009 | 11 kWkW / 15 PSHP |
MZ RT RT 125 Classic (RT125) | 11.2001 - 12.2008 | 11 kWkW / 15 PSHP |
MZ RT RT 125 SM (MZ125) | 01.2001 - 12.2008 | 11 kWkW / 15 PSHP |
MZ RT RT 125 SM Cup Replica (MZ125) | 11.2005 - 12.2009 | 11 kWkW / 15 PSHP |
MZ RT RT 125 SM Gangsta (MZ125) | 11.2005 - 12.2009 | 11 kWkW / 15 PSHP |
MZ RT RT 125 SM Twin-Color (MZ125) | 11.2005 - 12.2009 | 11 kWkW / 15 PSHP |
MZ RT RT 125 SM Blizzard (MZ125) | 01.2008 - 12.2009 | 11 kWkW / 15 PSHP |
MZ RT RT 125 SM Elegance (MZ125) | 01.2008 - 12.2009 | 11 kWkW / 15 PSHP |
MZ RT RT 125 SX (MZ125) | 01.2001 - 12.2008 | 11 kWkW / 15 PSHP |
MZ RT RT 125 SX Chopper (MZ125) | 01.2008 - 12.2009 | 11 kWkW / 15 PSHP |
MZ RT RT 125 SX Camouflage (MZ125) | 01.2008 - 12.2009 | 11 kWkW / 15 PSHP |
MZ RT RT 125 Striker (RT125) | 11.2005 - 12.2009 | 11 kWkW / 15 PSHP |
MZ MOSKITO Moskito 125 | 01.2001 - 12.2004 | 5 kWkW / 7 PSHP |
MZ SAXON Saxon 500 R (MZ500R) | 01.1991 - 12.1992 | 20 kWkW / 27 PSHP |
MZ SAXON Saxon 500 R (MZ500R) | 01.1991 - 12.1992 | 25 kWkW / 34 PSHP |
MZ SAXON Saxon 500 VR (MZ500R) | 01.1991 - 12.1992 | 20 kWkW / 27 PSHP |
MZ SAXON Saxon 500 VR (MZ500R) | 01.1991 - 12.1992 | 25 kWkW / 34 PSHP |
MZ SAXON Saxon Fun 500 (MZ500R) | 01.1992 - 12.1994 | 20 kWkW / 27 PSHP |
MZ SAXON Saxon Fun 500 (MZ500R) | 01.1992 - 12.1994 | 25 kWkW / 34 PSHP |
MZ SAXON Saxon Tour 500 (MZ500R) | 01.1992 - 12.1996 | 20 kWkW / 27 PSHP |
MZ SAXON Saxon Tour 500 (MZ500R) | 01.1992 - 12.1996 | 25 kWkW / 34 PSHP |
MZ SAXON Saxon Country 500 (MZ500R) | 01.1992 - 12.1996 | 20 kWkW / 27 PSHP |
MZ SAXON Saxon Country 500 (MZ500R) | 01.1992 - 12.1996 | 25 kWkW / 34 PSHP |
MZ SAXON Saxon Red Star | 01.1996 - 12.1997 | 25 kWkW / 34 PSHP |
MZ SAXON Saxon Silver Star | 01.1996 - 12.1997 | 25 kWkW / 34 PSHP |
MZ SAXON Saxon Silver Star Classic (MZ500RS) | 01.1993 - 12.1994 | 20 kWkW / 27 PSHP |
MZ SAXON Saxon Silver Star Classic (MZ500RS) | 01.1993 - 12.1995 | 25 kWkW / 34 PSHP |
Ha most megrendeli a terméket várható leghamarabbi érkezése:
Elérhető távoli készlet a megadott időpontra: 1+ db
Ha most megrendeli a terméket várható leghamarabbi érkezése:
Elérhető távoli készlet a megadott időpontra: 1+ db
Ha most megrendeli a terméket várható leghamarabbi érkezése:
Elérhető távoli készlet a megadott időpontra: 1+ db