MAHLE ORIGINAL csapágypersely, hajtókar
#099 BB 18730 000- ház átmérőig : 38,016 mm
- ház átmérőtől : 38 mm
- min. falvastagsághoz : 1,482 mm
- Szélességtől : 33,8 mm
- tengely átmérőig : 35 mm
- tengely átmérőtől : 34,995 mm
KRAMER 14-Serie 314 | 01.1970 - 12.1970 | 30 PSkW / 22 kWHP |
KRAMER KL-Serie KL 260 | 01.1968 - 12.1969 | 24 PSkW / 18 kWHP |
KRAMER KL-Serie KL 300 | 01.1968 - 12.1970 | 30 PSkW / 22 kWHP |
DEUTZ-FAHR D06 D2506 | 01.1968 - | 22 PSkW / 16 kWHP |
DEUTZ-FAHR D06 D3006, D3006P | 01.1968 - | 30 PSkW / 22 kWHP |
DEUTZ-FAHR D07 D2807 | 01.1982 - | 29 PSkW / 21 kWHP |
DEUTZ-FAHR D07 D3607 | 01.1982 - | 34 PSkW / 25 kWHP |
DEUTZ-FAHR DX 3.50 | 01.1984 - | 60 PSkW / 44 kWHP |
KRAMER KL-Serie KL 350 | 01.1966 - 12.1968 | 42 PSkW / 31 kWHP |
KRAMER KL-Serie KL 350 | 01.1966 - 12.1968 | 42 PSkW / 31 kWHP |
KRAMER KL-Serie KL 360 | 01.1968 - 12.1970 | 42 PSkW / 31 kWHP |
KRAMER KL-Serie KL 360 | 01.1968 - 12.1970 | 42 PSkW / 31 kWHP |
KRAMER KL-Serie KL 400 | 01.1960 - 12.1967 | 38 - 42 PSkW / 28 - 31 kWHP |
KRAMER KL-Serie KL 450 | 01.1967 - 12.1968 | 42 PSkW / 31 kWHP |
KRAMER KL-Serie KL 450 | 01.1967 - 12.1970 | 31 - 33 PSkW / 23 - 24 kWHP |
KRAMER KL-Serie KL 600 | 01.1967 - 12.1970 | 44 PSkW / 32 kWHP |
KRAMER KL-Serie KL 600 | 01.1967 - 12.1970 | 44 PSkW / 32 kWHP |
DEUTZ-FAHR D05 D4005 | 01.1965 - | 35 PSkW / 26 kWHP |
DEUTZ-FAHR D05 D4505 | 01.1965 - | 39 - 41 PSkW / 29 - 30 kWHP |
IVECO MK 75-9 H | 01.1983 - 08.1985 | 87 PSkW / 64 kWHP |
IVECO MK 80-9 AH | 01.1983 - 02.1986 | 87 PSkW / 64 kWHP |
DEUTZ-FAHR AGROLUX 70 | 01.2001 - 12.2006 | 71 PSkW / 52 kWHP |
DEUTZ-FAHR AGROLUX 80 | 01.2000 - 12.2008 | 79 PSkW / 58 kWHP |
DEUTZ-FAHR AGROPLUS 70 A | 01.1996 - 12.2004 | 69 PSkW / 51 kWHP |
DEUTZ-FAHR AGROPLUS 80 A | 01.2000 - 12.2004 | 77 PSkW / 56 kWHP |
FENDT Farmer 205 P | 01.1983 - | 72 PSkW / 53 kWHP |
FENDT Farmer 205 PA | 01.1983 - | 72 PSkW / 53 kWHP |
FENDT Farmer 275 S, 275 V | 01.1988 - 12.1996 | 75 PSkW / 55 kWHP |
FENDT Farmer 275 SA, 275 VA | 01.1988 - 12.1996 | 75 PSkW / 55 kWHP |
FENDT Farmer 280 P | 01.1996 - | 80 PSkW / 59 kWHP |
FENDT Farmer 280 PA | 01.1996 - | 80 PSkW / 59 kWHP |
FENDT Farmer 280 S | 01.1996 - 12.2003 | 75 PSkW / 55 kWHP |
FENDT GT 370 GT | 01.1998 - 12.2004 | 75 PSkW / 55 kWHP |
FENDT GT 370 GTA | 01.1998 - 12.2004 | 75 PSkW / 55 kWHP |
FENDT GT 380 GT | 01.1984 - | 75 - 82 PSkW / 55 - 60 kWHP |
DEUTZ-FAHR DX 3.75 | 01.1993 - 12.1995 | 78 PSkW / 58 kWHP |
DEUTZ-FAHR DX 3.80 | 01.1985 - 12.1990 | 75 PSkW / 55 kWHP |
DEUTZ-FAHR DX 3.90 | 01.1985 - 12.1989 | 75 PSkW / 55 kWHP |
DEUTZ-FAHR DX 3.90 | 01.1985 - 12.1989 | 75 PSkW / 55 kWHP |
DEUTZ-FAHR DX 4.30 | 01.1983 - | 75 PSkW / 55 kWHP |
DEUTZ-FAHR DX 80 | 01.1982 - | 75 PSkW / 55 kWHP |
DEUTZ-FAHR AGROPRIMA DX 4.31 | 01.1989 - 12.1995 | 75 PSkW / 55 kWHP |
DEUTZ-FAHR AGROPRIMA DX 4.31 | 01.1989 - 12.1995 | 75 PSkW / 55 kWHP |
DEUTZ-FAHR AGROXTRA DX 4.17 | 01.1991 - 12.1995 | 75 PSkW / 55 kWHP |
KRAMER KL-Serie KL 550 | 01.1962 - 12.1965 | 52 - 56 PSkW / 38 - 41 kWHP |
KRAMER KL-Serie KL 600 | 01.1967 - 12.1970 | 45 PSkW / 33 kWHP |
KRAMER KL-Serie KL 600 | 01.1967 - 12.1970 | 45 PSkW / 33 kWHP |
DEUTZ-FAHR D07 D7807 | 01.1981 - 12.1984 | 75 PSkW / 55 kWHP |
DEUTZ-FAHR D07 D7807A | 01.1981 - 12.1984 | 75 PSkW / 55 kWHP |
DEUTZ-FAHR D05 D5005 | 01.1965 - | 45 PSkW / 33 kWHP |
DEUTZ-FAHR D05 D5505 | 01.1965 - | 52 PSkW / 38 kWHP |
MAGIRUS-DEUTZ D-Series 80D6FL | 01.1971 - | 80 PSkW / 59 kWHP |
MAGIRUS-DEUTZ D-Series 80D6FK | 01.1971 - | 80 PSkW / 59 kWHP |
MAGIRUS-DEUTZ D-Series 80D6FS | 01.1971 - | 80 PSkW / 59 kWHP |
MAGIRUS-DEUTZ D-Series 80D7FL | 01.1971 - | 80 PSkW / 59 kWHP |
MAGIRUS-DEUTZ D-Series 80D7FK | 01.1971 - | 80 PSkW / 59 kWHP |
MAGIRUS-DEUTZ D-Series 80D7FS | 01.1971 - | 80 PSkW / 59 kWHP |
MAGIRUS-DEUTZ D-Series 80D8FL | 01.1971 - | 80 PSkW / 59 kWHP |
MAGIRUS-DEUTZ D-Series 80D8FK | 01.1971 - | 80 PSkW / 59 kWHP |
MAGIRUS-DEUTZ D-Series 80D8FS | 01.1971 - | 80 PSkW / 59 kWHP |
DEUTZ-FAHR DX 85 | 01.1978 - 12.1982 | 80 PSkW / 59 kWHP |
DEUTZ-FAHR DX 85 | 01.1978 - 12.1982 | 80 PSkW / 59 kWHP |
DEUTZ-FAHR DX 90 | 01.1978 - 12.1982 | 80 PSkW / 59 kWHP |
DEUTZ-FAHR DX 90 | 01.1978 - 12.1982 | 80 PSkW / 59 kWHP |
FENDT GT 395 GTA | 01.1989 - 12.1998 | 115 PSkW / 85 kWHP |
DEUTZ-FAHR DX 6.30 | 01.1983 - | 116 PSkW / 85 kWHP |
DEUTZ-FAHR DX 120 | 01.1980 - | 112 PSkW / 82 kWHP |
DEUTZ-FAHR AGROPRIMA DX 6.16 | 01.1991 - 12.1995 | 110 PSkW / 81 kWHP |
DEUTZ-FAHR AGROSTAR DX 6.11 | 01.1990 - 12.1993 | 100 PSkW / 74 kWHP |
DEUTZ-FAHR AGROSTAR DX 6.21 | 01.1991 - 12.1993 | 100 PSkW / 74 kWHP |
DEUTZ-FAHR AGROSTAR DX 6.28 | 01.1993 - 12.1995 | 115 PSkW / 85 kWHP |
DEUTZ-FAHR AGROXTRA DX 6.17 | 01.1991 - 12.1995 | 112 PSkW / 82 kWHP |
DEUTZ-FAHR D05 D8005 | 01.1965 - | 80 PSkW / 59 kWHP |
DEUTZ-FAHR D05 D8005A | 01.1965 - | 80 PSkW / 59 kWHP |
DEUTZ-FAHR D05 D9005 | 01.1966 - | 84 - 85 PSkW / 62 - 63 kWHP |
DEUTZ-FAHR D05 D9005A | 01.1966 - | 84 - 85 PSkW / 62 - 63 kWHP |
Ha most megrendeli a terméket várható leghamarabbi érkezése:
Elérhető távoli készlet a megadott időpontra: 1+ db
Ha most megrendeli a terméket várható leghamarabbi érkezése:
Elérhető távoli készlet a megadott időpontra: 1+ db