Kedvező áron elérhető STR-1202100 S-TR Javítókészlet, vezetőrúd autóalkatrész

S-TR Javítókészlet, vezetőrúd

#STR-1202100
  • Külső átmérő : 65 mm
  • Külső átmérő : 80 mm
  • Rögzítő pontok átmérője : 19 mm
  • Vastagság : 30 mm
A termék jelenleg nem elérhető.

Az alkatrész a következő teherautókba építhető be:

MAN M 90 12.152 F,12.152 FL12.1988 - 05.1994150 - 155 PSkW / 110 - 114 kWHP
MAN M 90 12.152 FS,12.152 FLS12.1988 - 05.1994150 - 155 PSkW / 110 - 114 kWHP
MAN M 90 12.192 F,12.192 FL07.1990 - 06.1996190 PSkW / 140 kWHP
MAN M 90 12.192 FS,12.192 FLS07.1990 - 06.1996190 PSkW / 140 kWHP
MAN M 90 12.222 F,12.222 FL05.1994 - 06.1996220 PSkW / 162 kWHP
MAN M 90 12.222 FLS05.1994 - 06.1996220 PSkW / 162 kWHP
MAN M 90 12.232 F,12.232 FL08.1988 - 06.1996230 PSkW / 169 kWHP
MAN M 90 12.232 FS,12.232 FLS08.1988 - 06.1996230 PSkW / 169 kWHP
MAN M 90 12.262 F,12.262 FL08.1995 - 06.1996260 PSkW / 191 kWHP
MAN M 90 12.262 FS,12.262 FLS08.1995 - 06.1996260 PSkW / 191 kWHP
MAN M 90 12.272 F,12.272 FL10.1992 - 06.1996269 PSkW / 198 kWHP
MAN M 90 12.272 F,12.272 FL09.1991 - 10.1992269 PSkW / 198 kWHP
MAN M 90 12.272 FS,12.272 FLS10.1992 - 06.1996269 PSkW / 198 kWHP
MAN M 90 12.272 FS,12.272 FLS09.1991 - 10.1992269 PSkW / 198 kWHP
MAN M 90 14.152 F,14.152 FL05.1994 - 06.1996155 PSkW / 114 kWHP
MAN M 90 14.152 F,14.152 FL12.1988 - 04.1994150 - 155 PSkW / 110 - 114 kWHP
MAN M 90 14.152 FS,14.152 FLS05.1994 - 06.1996155 PSkW / 114 kWHP
MAN M 90 14.152 FS,14.152 FLS12.1988 - 05.1994150 - 155 PSkW / 110 - 114 kWHP
MAN M 90 14.162 F,14.162 FL08.1995 - 06.1996160 PSkW / 118 kWHP
MAN M 90 14.162 FS,14.162 FLS08.1995 - 06.1996160 PSkW / 118 kWHP
MAN M 90 14.192 F,14.192 FL08.1988 - 06.1990186 PSkW / 137 kWHP
MAN M 90 14.192 F,14.192 FL07.1990 - 06.1996190 PSkW / 140 kWHP
MAN M 90 14.192 FS,14.192 FLS08.1988 - 06.1990186 PSkW / 137 kWHP
MAN M 90 14.192 FS,14.192 FLS07.1990 - 06.1996190 PSkW / 140 kWHP
MAN M 90 14.222 F,14.222 FL05.1994 - 06.1996220 PSkW / 162 kWHP
MAN M 90 14.222 FLS05.1994 - 06.1996220 PSkW / 162 kWHP
MAN M 90 14.232 F,14.232 FL05.1990 - 04.1995218 PSkW / 160 kWHP
MAN M 90 14.232 F,14.232 FL08.1988 - 06.1996230 PSkW / 169 kWHP
MAN M 90 14.232 FS,14.232 FLS05.1990 - 04.1995218 PSkW / 160 kWHP
MAN M 90 14.232 FS,14.232 FLS08.1988 - 06.1996230 PSkW / 169 kWHP
MAN M 90 14.262 F,14.262 FL08.1995 - 06.1996260 PSkW / 191 kWHP
MAN M 90 14.262 FS,14.262 FLS08.1995 - 06.1996260 PSkW / 191 kWHP
MAN M 90 14.272 F,14.272 FL10.1992 - 06.1996269 PSkW / 198 kWHP
MAN M 90 14.272 F,14.272 FL09.1991 - 10.1992269 PSkW / 198 kWHP
MAN M 90 14.272 FS,14.272 FLS12.1992 - 06.1996269 PSkW / 198 kWHP
MAN M 90 14.272 FS,14.272 FLS09.1991 - 10.1992269 PSkW / 198 kWHP
MAN M 90 17.192 F,17.192 FL08.1988 - 06.1990186 PSkW / 137 kWHP
MAN M 90 17.192 F,17.192 FL07.1990 - 04.1995190 PSkW / 140 kWHP
MAN M 90 17.192 FS,17.192 FLS08.1988 - 06.1990186 PSkW / 137 kWHP
MAN M 90 17.192 FS,17.192 FLS07.1990 - 04.1995190 PSkW / 140 kWHP
MAN M 90 17.232 F,17.232 FL05.1990 - 04.1995218 PSkW / 160 kWHP
MAN M 90 17.232 F,17.232 FL08.1988 - 04.1995230 PSkW / 169 kWHP
MAN M 90 17.232 FS,17.232 FLS05.1990 - 04.1995218 PSkW / 160 kWHP
MAN M 90 17.232 FS,17.232 FLS08.1988 - 04.1995230 PSkW / 169 kWHP
MAN M 90 17.272 FLS10.1992 - 05.1995269 PSkW / 198 kWHP
MAN M 90 17.272 FLS09.1991 - 05.1995269 PSkW / 198 kWHP
MAN M 90 18.192 F,18.192 FL,18.192 FLL09.1990 - 06.1996190 PSkW / 140 kWHP
MAN M 90 18.222 F,18.222 FL,18.222 FLL05.1994 - 06.1996220 PSkW / 162 kWHP
MAN M 90 18.232 F,18.232 FL,18.232 FLL09.1990 - 06.1996230 PSkW / 169 kWHP
MAN M 90 18.262 F,18.262 FL,18.262 FLL08.1995 - 06.1996260 PSkW / 191 kWHP
MAN M 90 18.272 F,18.272 FL,18.272 FLL10.1992 - 06.1996269 PSkW / 198 kWHP
MAN M 90 18.272 F,18.272 FL,18.272 FLL09.1991 - 05.1994269 PSkW / 198 kWHP
MAN F 90 19.242 F,19.242 FL,19.242 FLL01.1988 - 01.1989241 PSkW / 177 kWHP
MAN F 90 19.242 FS,19.242 FLS,19.242 FLLS01.1988 - 01.1989241 PSkW / 177 kWHP
MAN F 90 19.262 F,19.262 FL,19.262 FLL01.1988 - 02.1990260 PSkW / 191 kWHP
MAN F 90 19.262 FS,19.262 FLS,19.262 FLLS01.1988 - 02.1990260 PSkW / 191 kWHP
MAN F 90 19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL02.1990 - 05.1995269 PSkW / 198 kWHP
MAN F 90 19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS02.1990 - 05.1995269 PSkW / 198 kWHP
MAN F 90 19.292 F,19.292 FL,19.292 FLL07.1986 - 02.1990290 PSkW / 213 kWHP
MAN F 90 19.292 FS,19.292 FLS,19.292 FLLS07.1986 - 02.1990290 PSkW / 213 kWHP
MAN F 90 19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL02.1990 - 05.1995320 PSkW / 235 kWHP
MAN F 90 19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS02.1990 - 05.1995320 PSkW / 235 kWHP
MAN F 90 19.332 F,19.332 FL,19.332 FLL07.1986 - 02.1990330 PSkW / 243 kWHP
MAN F 90 19.332 FS,19.332 FLS,19.332 FLLS07.1986 - 02.1990330 PSkW / 243 kWHP
MAN F 90 19.342 F,19.342 FL,19.342 FLL05.1994 - 05.1995340 PSkW / 250 kWHP
MAN F 90 19.342 FS,19.342 FLS,19.342 FLLS05.1994 - 05.1995340 PSkW / 250 kWHP
MAN F 90 19.362 F,19.362 FL,19.362 FLL07.1986 - 02.1990360 PSkW / 265 kWHP
MAN F 90 19.362 FS,19.362 FLS,19.362 FLLS07.1986 - 02.1990360 PSkW / 265 kWHP
MAN F 90 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL02.1990 - 05.1995370 PSkW / 272 kWHP
MAN F 90 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS02.1990 - 05.1995370 PSkW / 272 kWHP
MAN F 90 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL05.1990 - 04.1995339 PSkW / 249 kWHP
MAN F 90 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS05.1990 - 04.1995339 PSkW / 249 kWHP
MAN F 90 19.402 F,19.402 FL,19.402 FLL05.1994 - 05.1995400 PSkW / 294 kWHP
MAN F 90 19.402 FS,19.402 FLS,19.402 FLLS05.1994 - 05.1995400 PSkW / 294 kWHP
MAN F 90 19.422 F,19.422 FL,19.422 FLL02.1990 - 05.1995420 PSkW / 309 kWHP
MAN F 90 19.422 FS,19.422 FLS,19.422 FLLS02.1990 - 05.1995420 PSkW / 309 kWHP
MAN F 90 19.462 F,19.462 FL05.1987 - 02.1990460 PSkW / 338 kWHP
MAN F 90 19.462 FS,19.462 FLS05.1987 - 02.1990460 PSkW / 338 kWHP
MAN F 90 19.502 F,19.502 FL,19.502 FLL02.1990 - 06.1996500 PSkW / 368 kWHP
MAN F 90 19.502 FS,19.502 FLS,19.502 FLLS02.1990 - 06.1996500 PSkW / 368 kWHP
MAN F 90 24.242 FNL,24.242 FNLL,24.242 FVL01.1988 - 02.1990241 PSkW / 177 kWHP
MAN F 90 24.262 DFS,24.262 DFLS01.1988 - 02.1990260 PSkW / 191 kWHP
MAN F 90 24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL01.1988 - 02.1990260 PSkW / 191 kWHP
MAN F 90 24.272 DFS,24.272 DFLS02.1990 - 04.1995269 PSkW / 198 kWHP
MAN F 90 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL02.1990 - 05.1995269 PSkW / 198 kWHP
MAN F 90 24.272 FNLS,24.272 FVLS02.1990 - 05.1995269 PSkW / 198 kWHP
MAN F 90 24.292 DFS,24.292 DFLS04.1987 - 02.1990290 PSkW / 213 kWHP
MAN F 90 24.292 FNL,24.292 FNLL,24.292 FVL10.1986 - 02.1990290 PSkW / 213 kWHP
MAN F 90 24.292 FNLS,24.292 FVLS10.1986 - 02.1990290 PSkW / 213 kWHP
MAN F 90 24.302 DFS,24.302 DFLS05.1990 - 04.1995299 PSkW / 220 kWHP
MAN F 90 24.302 FNL,24.302 FNLL,24.302 FVL05.1990 - 10.1990299 PSkW / 220 kWHP
MAN F 90 24.322 DFS,24.322 DFLS02.1990 - 12.1990320 PSkW / 235 kWHP
MAN F 90 24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL02.1990 - 05.1995320 PSkW / 235 kWHP
MAN F 90 24.322 FNLS,24.322 FVLS02.1990 - 05.1995320 PSkW / 235 kWHP
MAN F 90 24.332 DFS,24.332 DFLS04.1987 - 02.1990330 PSkW / 243 kWHP
MAN F 90 24.332 FNL,24.332 FNLL,24.332 FVL10.1986 - 02.1990330 PSkW / 243 kWHP
MAN F 90 24.332 FNLS,24.332 FVLS10.1986 - 02.1990330 PSkW / 243 kWHP
MAN F 90 24.342 FNL,24.342 FNLL05.1994 - 05.1995340 PSkW / 250 kWHP
MAN F 90 24.362 DFS,24.362 DFLS04.1987 - 02.1990360 PSkW / 265 kWHP
MAN F 90 24.362 FNL,24.362 FNLL,24.362 FVL10.1986 - 02.1990360 PSkW / 265 kWHP

#STR-1202100 helyettesítő termékek:

AUGER Javítókészlet, vezetőkar

#51448
  • Tömeg : 2,34 kg
  • Furat-? : 19 mm
  • Furattávolság : 130 mm
  • Külső átmérő : 80 mm
  • Vastagság : 30 mm
  • Kormány típus: hosszlengőkarhoz

Ha most megrendeli a terméket várható leghamarabbi érkezése:

személyes átvétel esetén:
2024.12.19 [Csütörtök 11:00]
házhozszállítás esetén:
2024.12.20 [Péntek]

Elérhető távoli készlet a megadott időpontra: 1+ db

Kedvezményes bruttó ár: 12 252.-Ft

MOOG Javítókészlet, vezetőkar

#RV-RK-7848
RV-RK-7848 MOOG  Javítókészlet, vezetőkarRV-RK-7848 MOOG  Javítókészlet, vezetőkar
  • Átmérő : 80 mm
  • Furat-? 1 : 19 mm
  • Furattávolság 1 : 130 mm
  • Vastagság : 30 mm

Ha most megrendeli a terméket várható leghamarabbi érkezése:

személyes átvétel esetén:
2024.12.20 [Péntek 12:00]
házhozszállítás esetén:
2024.12.23 [Hétfő]

Elérhető távoli készlet a megadott időpontra: 1+ db

Kedvezményes bruttó ár: 17 422.-Ft

PE Automotive Javítókészlet, vezetőkar

#033.040-00A
  • Tömeg : 2,2 kg
  • Átmérő : 80 mm
  • Furat-? : 19 mm
  • Furattávolság : 130 mm
  • Vastagság : 30 mm
  • Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: gömbdarabbal
A termék jelenleg nem elérhető.

SEM LASTIK Javítókészlet, vezetőkar

#7784
  • Tömeg : 2,23 kg
  • Belső átmérő : 19 mm
  • Külső átmérő 1 : 80 mm
  • Lyuktávolság 1/Lyuktávolság 2: 130
A termék jelenleg nem elérhető.

LEMFÖRDER Javítókészlet, vezetőkar

#11759 01
11759 01 LEMFÖRDER  Javítókészlet, vezetőkar
  • Furat-? 1 : 19 mm
  • Kormány típus: hosszlengőkarhoz
  • Lyuktávolság 1/Lyuktávolság 2: 130
A termék jelenleg nem elérhető.

SAMPA Javítókészlet, vezetőkar

#020.502
  • Tömeg : 2,34 kg
  • Furat-? : 19 mm
  • Furattávolság : 130 mm
  • Külső átmérő : 80 mm
  • Vastagság : 30 mm
  • Kormány típus: hosszlengőkarhoz
A termék jelenleg nem elérhető.

SIDEM Javítókészlet, vezetőkar

#44247
44247 SIDEM  Javítókészlet, vezetőkar
  • Átmérő : 80 mm
  • Belső átmérő : 19 mm
  • Hossz 1 : 130 mm
  • Beépítési oldal: hátsótengely
A termék jelenleg nem elérhető.

TRW PROEQUIP Javítókészlet, vezetőkar

#JRK0004
JRK0004 TRW PROEQUIP Javítókészlet, vezetőkar
  • Kormány típus: hosszlengőkarhoz
  • Lyuktávolság 1/Lyuktávolság 2: 130
  • OE-számhoz: 81432306030
A termék jelenleg nem elérhető.

OCAP Javítókészlet, vezetőkar

#0907216
0907216 OCAP  Javítókészlet, vezetőkar
  • Átmérő : 65 mm
  • Vastagság : 30 mm
  • Beépítési oldal: kétoldali
  • Kormány típus: keresztlengőkar
  • Lyuktávolság 1/Lyuktávolság 2: 130
A termék jelenleg nem elérhető.

SASIC Javítókészlet, vezetőkar

#T777005
T777005 SASIC  Javítókészlet, vezetőkar
  • Belső átmérő : 65 mm
  • Furat-? : 19 mm
  • Külső átmérő : 80 mm
  • Vastagság : 30 mm
  • Beépítési oldal: elsőtengely
  • Kormány típus: Háromszöglengőkar (HGj)
  • Lyuktávolság 1/Lyuktávolság 2: 130
  • OE-számhoz: 81432306043
A termék jelenleg nem elérhető.
Vissza