#8MY 376 744-121 | HELLA BEHR HELLA SERVICE *** PREMIUM LINE *** Hűtőhálózat, motorhűtés | 1db |
#8MY 376 743-781 | HELLA BEHR HELLA SERVICE *** PREMIUM LINE *** víztartály, hűtő | 1db |
#8MY 376 744-211 | HELLA BEHR HELLA SERVICE *** PREMIUM LINE *** Tömítés, motorhűtő | 2db |
#8MY 376 743-791 | HELLA BEHR HELLA SERVICE *** PREMIUM LINE *** víztartály, hűtő | 1db |
MAN F 2000 19.233 FC CNG | 03.2000 - | 231 PSkW / 170 kWHP |
MAN F 2000 19.233 FK, FK-L, CNG | 03.2000 - | 231 PSkW / 170 kWHP |
MAN F 2000 19.314 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N | 06.1998 - | 310 PSkW / 228 kWHP |
MAN F 2000 19.314 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | 06.1998 - | 310 PSkW / 228 kWHP |
MAN F 2000 19.314 FAC | 05.2001 - | 310 PSkW / 228 kWHP |
MAN F 2000 19.314 FAK, FA-KI, FAK-L | 05.2001 - | 310 PSkW / 228 kWHP |
MAN F 2000 19.364 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N | 06.1998 - | 360 PSkW / 265 kWHP |
MAN F 2000 19.364 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | 06.1998 - | 360 PSkW / 265 kWHP |
MAN F 2000 19.373 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL | 01.1994 - | 370 PSkW / 272 kWHP |
MAN F 2000 19.373 FAC | 01.1994 - | 370 PSkW / 272 kWHP |
MAN F 2000 19.373 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | 01.1994 - | 370 PSkW / 272 kWHP |
MAN F 2000 19.373 FAS | 01.1994 - | 370 PSkW / 272 kWHP |
MAN F 2000 19.373 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK | 01.1994 - | 370 PSkW / 272 kWHP |
MAN F 2000 19.373 FAK, FA-KI, FAK-L | 01.1994 - | 370 PSkW / 272 kWHP |
MAN F 2000 19.403 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL | 01.1994 - | 400 PSkW / 294 kWHP |
MAN F 2000 19.403 FAC | 01.1994 - | 400 PSkW / 294 kWHP |
MAN F 2000 19.403 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | 01.1994 - | 400 PSkW / 294 kWHP |
MAN F 2000 19.403 FAS | 01.1994 - | 400 PSkW / 294 kWHP |
MAN F 2000 19.403 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL | 01.1994 - | 400 PSkW / 294 kWHP |
MAN F 2000 19.403 FAK, FA-KI | 01.1994 - | 400 PSkW / 294 kWHP |
MAN F 2000 19.414 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-NL | 06.1998 - | 409 PSkW / 301 kWHP |
MAN F 2000 19.414 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | 06.1998 - | 409 PSkW / 301 kWHP |
MAN F 2000 19.423 FC, FLC, FLLC, F-NL | 01.1994 - | 420 PSkW / 309 kWHP |
MAN F 2000 19.423 FAC | 01.1994 - 12.1995 | 420 PSkW / 309 kWHP |
MAN F 2000 19.423 FS, FLS, FLLS | 01.1994 - | 420 PSkW / 309 kWHP |
MAN F 2000 19.423 FAS | 01.1994 - 12.1995 | 420 PSkW / 309 kWHP |
MAN F 2000 19.423 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL | 01.1994 - | 420 PSkW / 309 kWHP |
MAN F 2000 19.423 FAK, FA-KI | 01.1994 - | 420 PSkW / 309 kWHP |
MAN F 2000 19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL | 01.1994 - | 460 PSkW / 338 kWHP |
MAN F 2000 19.463 FAC | 01.1994 - | 460 PSkW / 338 kWHP |
MAN F 2000 19.463 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | 01.1994 - | 460 PSkW / 338 kWHP |
MAN F 2000 19.463 FAS | 01.1994 - | 460 PSkW / 338 kWHP |
MAN F 2000 19.463 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL | 01.1994 - | 460 PSkW / 338 kWHP |
MAN F 2000 19.463 FAK, FA-KI, FAK-L | 01.1994 - | 460 PSkW / 338 kWHP |
MAN F 2000 19.464 FC, FLC, FLLC, FLL, FRC, FLLR, FLLRC, FLLW, F-NL | 06.1998 - | 460 PSkW / 338 kWHP |
MAN F 2000 19.464 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | 06.1998 - | 460 PSkW / 338 kWHP |
MAN F 2000 19.464 FAC | 06.1998 - | 460 PSkW / 338 kWHP |
MAN F 2000 23.314 FNLLC | 05.2001 - | 310 PSkW / 228 kWHP |
MAN F 2000 23.364 FNLLC | 05.2001 - | 360 PSkW / 265 kWHP |
MAN F 2000 23.403 FNLLC | 01.1994 - | 400 PSkW / 294 kWHP |
MAN F 2000 23.414 FNLLC | 05.2001 - | 409 PSkW / 301 kWHP |
MAN F 2000 23.463 FNLLC | 01.1994 - | 460 PSkW / 338 kWHP |
MAN F 2000 23.464 FNLLC | 05.2001 - | 460 PSkW / 338 kWHP |
MAN F 2000 24.314 FNLLRC | 05.2001 - | 310 PSkW / 228 kWHP |
MAN F 2000 24.364 FNLLRC | 05.2001 - | 360 PSkW / 265 kWHP |
MAN F 2000 24.373 FNLLC | 01.1994 - 12.1995 | 370 PSkW / 272 kWHP |
MAN F 2000 24.403 FNLLC | 01.1994 - | 400 PSkW / 294 kWHP |
MAN F 2000 24.414 FNLLRC | 05.2001 - | 409 PSkW / 301 kWHP |
MAN F 2000 24.423 FNLLC | 01.1994 - 12.1995 | 420 PSkW / 309 kWHP |
MAN F 2000 24.463 FNLLC | 01.1994 - | 460 PSkW / 338 kWHP |
MAN F 2000 24.464 FNLLRC | 05.2001 - | 460 PSkW / 338 kWHP |
MAN F 2000 26.233 FVLC CNG | 09.1996 - | 231 PSkW / 170 kWHP |
MAN F 2000 26.233 FVL-KO | 03.2000 - | 231 PSkW / 170 kWHP |
MAN F 2000 26.314 DFC, DFLC | 05.2001 - | 310 PSkW / 228 kWHP |
MAN F 2000 26.314 DFS, DFLS | 05.2001 - | 310 PSkW / 228 kWHP |
MAN F 2000 26.314 DFK, DFLK, DFLK-L | 05.2001 - | 310 PSkW / 228 kWHP |
MAN F 2000 26.314 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC | 05.2001 - | 310 PSkW / 228 kWHP |
MAN F 2000 26.314 FNLS | 05.2001 - | 310 PSkW / 228 kWHP |
MAN F 2000 26.314 FVLS, FVLRS | 05.2001 - | 310 PSkW / 228 kWHP |
MAN F 2000 26.314 FVL-KO | 05.2001 - | 310 PSkW / 228 kWHP |
MAN F 2000 26.314 DF-TM | 05.2001 - | 310 PSkW / 228 kWHP |
MAN F 2000 26.364 DFC, DFLC | 05.2001 - | 360 PSkW / 265 kWHP |
MAN F 2000 26.364 DFS, DFLS | 05.2001 - | 360 PSkW / 265 kWHP |
MAN F 2000 26.364 DFK, DFLK, DFLK-L | 05.2001 - | 360 PSkW / 265 kWHP |
MAN F 2000 26.364 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC | 05.2001 - | 360 PSkW / 265 kWHP |
MAN F 2000 26.364 FNLS | 05.2001 - | 360 PSkW / 265 kWHP |
MAN F 2000 26.364 FVLS, FVLRS | 05.2001 - | 360 PSkW / 265 kWHP |
MAN F 2000 26.364 FVL-KO | 05.2001 - | 360 PSkW / 265 kWHP |
MAN F 2000 26.364 DF-TM | 05.2001 - | 360 PSkW / 265 kWHP |
MAN F 2000 26.373 DFC,26.373 DFLC | 01.1994 - 12.1995 | 370 PSkW / 272 kWHP |
MAN F 2000 26.373 DFS,26.373 DFLS | 01.1994 - 12.1995 | 370 PSkW / 272 kWHP |
MAN F 2000 26.373 DFK,26.373 DFLK | 01.1994 - 12.1995 | 370 PSkW / 272 kWHP |
MAN F 2000 26.373 FNLC,26.373 FNLLC,26.373 FVLC | 01.1994 - 12.1995 | 370 PSkW / 272 kWHP |
MAN F 2000 26.373 FNLS,26.373 FVLS | 01.1994 - 12.1995 | 370 PSkW / 272 kWHP |
MAN F 2000 26.403 DFC,26.403 DFLC | 01.1994 - | 400 PSkW / 294 kWHP |
MAN F 2000 26.403 DFS,26.403 DFLS | 01.1994 - | 400 PSkW / 294 kWHP |
MAN F 2000 26.403 DFK,26.403 DFLK | 01.1994 - | 400 PSkW / 294 kWHP |
MAN F 2000 26.403 FNLC,26.403 FNLLC,26.403 FVLC | 01.1994 - | 400 PSkW / 294 kWHP |
MAN F 2000 26.403 FNLS,26.403 FVLS | 01.1994 - | 400 PSkW / 294 kWHP |
MAN F 2000 26.414 DFC, DFLC | 05.2001 - | 409 PSkW / 301 kWHP |
MAN F 2000 26.414 DFS, DFLS | 05.2001 - | 409 PSkW / 301 kWHP |
MAN F 2000 26.414 DFK, DFLK, DFLK-L | 05.2001 - | 409 PSkW / 301 kWHP |
MAN F 2000 26.414 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC | 05.2001 - | 409 PSkW / 301 kWHP |
MAN F 2000 26.414 FNLS | 05.2001 - | 409 PSkW / 301 kWHP |
MAN F 2000 26.414 FVLS, FVLRS | 05.2001 - | 409 PSkW / 301 kWHP |
MAN F 2000 26.414 FVL-KO | 05.2001 - | 409 PSkW / 301 kWHP |
MAN F 2000 26.414 DF-TM | 05.2001 - | 409 PSkW / 301 kWHP |
MAN F 2000 26.423 DFC,26.423 DFLC | 01.1994 - 12.1995 | 420 PSkW / 309 kWHP |
MAN F 2000 26.423 DFS,26.423 DFLS | 01.1994 - 12.1995 | 420 PSkW / 309 kWHP |
MAN F 2000 26.423 DFK,26.423 DFLK | 01.1994 - 12.1995 | 420 PSkW / 309 kWHP |
MAN F 2000 26.423 FNLC,26.423 FNLLC,26.423 FVLC | 01.1994 - 12.1995 | 420 PSkW / 309 kWHP |
MAN F 2000 26.423 FNLS,26.423 FVLS | 01.1994 - 12.1995 | 420 PSkW / 309 kWHP |
MAN F 2000 26.463 DFC, DFLC | 01.1994 - | 460 PSkW / 338 kWHP |
MAN F 2000 26.463 DFS, DFLS | 01.1994 - | 460 PSkW / 338 kWHP |
MAN F 2000 26.463 DFK, DFLK, DFLK-L | 01.1994 - | 460 PSkW / 338 kWHP |
MAN F 2000 26.463 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC | 01.1994 - | 460 PSkW / 338 kWHP |
MAN F 2000 26.463 FNLS, FVLS, FVLRS | 01.1994 - | 460 PSkW / 338 kWHP |
MAN F 2000 26.464 DFC, DFLC | 05.2001 - | 460 PSkW / 338 kWHP |
MAN F 2000 26.464 DFS, DFLS | 05.2001 - | 460 PSkW / 338 kWHP |
MAN F 2000 26.464 DFK, DFLK, DFLK-L | 05.2001 - | 460 PSkW / 338 kWHP |
Ha most megrendeli a terméket várható leghamarabbi érkezése:
Elérhető távoli készlet a megadott időpontra: 1+ db