MAN F 2000 19.414 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-NL | 06.1998 - | 409 PSkW / 301 kWHP |
MAN F 2000 19.414 FAC | 06.1998 - | 409 PSkW / 301 kWHP |
MAN F 2000 19.414 FAK, FA-KI, FAK-L | 06.1998 - | 409 PSkW / 301 kWHP |
MAN F 90 19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL | 02.1990 - 05.1995 | 269 PSkW / 198 kWHP |
MAN F 90 19.272 FA | 02.1990 - 05.1995 | 269 PSkW / 198 kWHP |
MAN F 90 19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS | 02.1990 - 05.1995 | 269 PSkW / 198 kWHP |
MAN F 90 19.272 FAS | 02.1990 - 05.1995 | 269 PSkW / 198 kWHP |
MAN F 90 19.272 FK | 02.1990 - 05.1995 | 269 PSkW / 198 kWHP |
MAN F 90 19.272 FAK | 02.1990 - 05.1995 | 269 PSkW / 198 kWHP |
MAN F 90 19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL | 02.1990 - 05.1995 | 320 PSkW / 235 kWHP |
MAN F 90 19.322 FA | 02.1990 - 06.1996 | 320 PSkW / 235 kWHP |
MAN F 90 19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS | 02.1990 - 05.1995 | 320 PSkW / 235 kWHP |
MAN F 90 19.422 F,19.422 FL,19.422 FLL | 02.1990 - 05.1995 | 420 PSkW / 309 kWHP |
MAN F 90 19.422 FS,19.422 FLS,19.422 FLLS | 02.1990 - 05.1995 | 420 PSkW / 309 kWHP |
MAN F 90 24.272 DFS,24.272 DFLS | 02.1990 - 04.1995 | 269 PSkW / 198 kWHP |
MAN F 90 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL | 02.1990 - 05.1995 | 269 PSkW / 198 kWHP |
MAN F 90 24.272 FNLS,24.272 FVLS | 02.1990 - 05.1995 | 269 PSkW / 198 kWHP |
MAN F 90 24.272 DFK | 02.1990 - 12.1990 | 269 PSkW / 198 kWHP |
MAN F 90 24.322 DF | 02.1990 - 12.1990 | 320 PSkW / 235 kWHP |
MAN F 90 24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL | 02.1990 - 05.1995 | 320 PSkW / 235 kWHP |
MAN F 90 25.272 DF | 09.1990 - 12.1992 | 269 PSkW / 198 kWHP |
MAN F 90 25.272 DFS,25.272 DFLS | 09.1990 - 12.1992 | 269 PSkW / 198 kWHP |
MAN F 90 25.272 DFK | 09.1990 - 12.1992 | 269 PSkW / 198 kWHP |
MAN F 90 25.272 FNL,25.272 FNLL,25.272 FVL | 09.1990 - 10.1993 | 269 PSkW / 198 kWHP |
MAN F 90 25.322 DF, 25.322 DFL | 09.1990 - 12.1992 | 320 PSkW / 235 kWHP |
MAN F 90 26.272 DF | 02.1990 - 06.1996 | 269 PSkW / 198 kWHP |
MAN F 90 26.272 DFS,26.272 DFLS | 02.1990 - 06.1996 | 269 PSkW / 198 kWHP |
MAN F 90 26.272 DFK | 02.1990 - 06.1996 | 269 PSkW / 198 kWHP |
MAN F 90 26.272 DFA | 02.1990 - 12.1992 | 269 PSkW / 198 kWHP |
MAN F 90 26.272 DFAS | 02.1990 - 12.1992 | 269 PSkW / 198 kWHP |
MAN F 90 26.272 DFAK | 02.1990 - 12.1992 | 269 PSkW / 198 kWHP |
MAN F 90 26.272 FNLS,26.272 FVLS | 09.1990 - 12.1995 | 269 PSkW / 198 kWHP |
MAN F 90 26.322 DF | 02.1990 - 06.1996 | 320 PSkW / 235 kWHP |
MAN F 90 32.272 VFK | 02.1990 - 04.1995 | 269 PSkW / 198 kWHP |
MAN F 90 32.272 VF | 02.1990 - 04.1995 | 269 PSkW / 198 kWHP |
MAN F 90 32.322 VF | 02.1990 - 06.1996 | 320 PSkW / 235 kWHP |
MAN F 90 33.272 DF | 10.1992 - 04.1995 | 269 PSkW / 198 kWHP |
MAN F 90 33.272 DFA | 10.1992 - 04.1995 | 269 PSkW / 198 kWHP |
MAN F 90 33.272 FVL | 10.1992 - 04.1995 | 260 - 270 PSkW / 191 - 198 kWHP |
MAN F 90 33.322 DF | 09.1991 - 06.1996 | 320 PSkW / 235 kWHP |
MAN F 90 35.272 VF | 02.1990 - 12.1991 | 269 PSkW / 198 kWHP |
MAN F 90 35.272 VFK | 02.1990 - 12.1992 | 269 PSkW / 198 kWHP |
MAN F 90 35.322 VK | 02.1990 - 06.1996 | 320 PSkW / 235 kWHP |
MAN F 90 41.272 VF | 02.1990 - 12.1991 | 269 PSkW / 198 kWHP |
MAN F 90 41.322 VF | 02.1990 - 06.1996 | 320 PSkW / 235 kWHP |
Ha most megrendeli a terméket várható leghamarabbi érkezése:
Elérhető távoli készlet a megadott időpontra: 1+ db