Kedvező áron elérhető 09579 FEBI BILSTEIN rugócsavar autóalkatrész

FEBI BILSTEIN rugócsavar

#09579
09579 FEBI BILSTEIN  rugócsavar09579 FEBI BILSTEIN  rugócsavar
  • Tömeg : 0,73 kg
  • Hossz : 142 mm
  • Külső átmérő : 30 mm
  • Beépítési oldal: elsőtengely lenn

Ha most megrendeli a terméket várható leghamarabbi érkezése:

személyes átvétel esetén:
2024.05.28 [Kedd 13:00]
házhozszállítás esetén:
2024.05.29 [Szerda]

Elérhető távoli készlet a megadott időpontra: 1+ db

Kedvezményes bruttó ár: 4 040.-Ft

Az alkatrész a következő teherautókba építhető be:

MAN F 2000 32.314 VF, VFC05.2001 - 310 PSkW / 228 kWHP
MAN F 2000 32.314 VFK, VF-HK05.2001 - 310 PSkW / 228 kWHP
MAN F 2000 32.314 VF-TM05.2001 - 310 PSkW / 228 kWHP
MAN F 2000 32.364 VF, VFC05.2001 - 360 PSkW / 265 kWHP
MAN F 2000 32.364 VFK, VF-HK05.2001 - 360 PSkW / 265 kWHP
MAN F 2000 32.364 VF-TM05.2001 - 360 PSkW / 265 kWHP
MAN F 2000 32.414 VF, VFC05.2001 - 409 PSkW / 301 kWHP
MAN F 2000 32.414 VFK, VF-HK05.2001 - 409 PSkW / 301 kWHP
MAN F 2000 32.414 VF-TM05.2001 - 409 PSkW / 301 kWHP
MAN F 2000 32.463 VFC08.1995 - 460 PSkW / 338 kWHP
MAN F 2000 32.463 VFK08.1995 - 460 PSkW / 338 kWHP
MAN F 2000 32.464 VF, VFC05.2001 - 460 PSkW / 338 kWHP
MAN F 2000 32.464 VFK, VF-HK05.2001 - 460 PSkW / 338 kWHP
MAN F 2000 32.464 VF-TM05.2001 - 460 PSkW / 338 kWHP
MAN F 2000 35.314 VF-TM03.2002 - 310 PSkW / 228 kWHP
MAN F 2000 35.364 VF, VFC, VFRC05.2001 - 360 PSkW / 265 kWHP
MAN F 2000 35.364 VFK, VF-HK, VF-KI03.2002 - 360 PSkW / 265 kWHP
MAN F 2000 35.364 VF-TM03.2002 - 360 PSkW / 265 kWHP
MAN F 2000 35.414 VF, VFC, VFRC05.2001 - 409 PSkW / 301 kWHP
MAN F 2000 35.414 VFK, VF-HK, VF-KI03.2002 - 409 PSkW / 301 kWHP
MAN F 2000 35.414 VF-TM03.2002 - 409 PSkW / 301 kWHP
MAN F 2000 35.464 VF, VFC, VFRC05.2001 - 460 PSkW / 338 kWHP
MAN F 2000 35.464 VFK, VF-HK, VF-KI03.2002 - 460 PSkW / 338 kWHP
MAN F 2000 35.464 VF-TM03.2002 - 460 PSkW / 338 kWHP
MAN F 90 19.242 F,19.242 FL,19.242 FLL01.1988 - 01.1989241 PSkW / 177 kWHP
MAN F 90 19.242 FS,19.242 FLS,19.242 FLLS01.1988 - 01.1989241 PSkW / 177 kWHP
MAN F 90 19.242 FK01.1988 - 02.1989241 PSkW / 177 kWHP
MAN F 90 19.262 F,19.262 FL,19.262 FLL01.1988 - 02.1990260 PSkW / 191 kWHP
MAN F 90 19.262 FA02.1989 - 02.1990260 PSkW / 191 kWHP
MAN F 90 19.262 FS,19.262 FLS,19.262 FLLS01.1988 - 02.1990260 PSkW / 191 kWHP
MAN F 90 19.262 FAS02.1989 - 02.1990260 PSkW / 191 kWHP
MAN F 90 19.262 FK01.1988 - 02.1990260 PSkW / 191 kWHP
MAN F 90 19.262 FAK02.1989 - 02.1990260 PSkW / 191 kWHP
MAN F 90 19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL02.1990 - 05.1995269 PSkW / 198 kWHP
MAN F 90 19.272 FA02.1990 - 05.1995269 PSkW / 198 kWHP
MAN F 90 19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS02.1990 - 05.1995269 PSkW / 198 kWHP
MAN F 90 19.272 FAS02.1990 - 05.1995269 PSkW / 198 kWHP
MAN F 90 19.272 FK02.1990 - 05.1995269 PSkW / 198 kWHP
MAN F 90 19.272 FAK02.1990 - 05.1995269 PSkW / 198 kWHP
MAN F 90 19.292 F,19.292 FL,19.292 FLL07.1986 - 02.1990290 PSkW / 213 kWHP
MAN F 90 19.292 FA05.1988 - 02.1990290 PSkW / 213 kWHP
MAN F 90 19.292 FS,19.292 FLS,19.292 FLLS07.1986 - 02.1990290 PSkW / 213 kWHP
MAN F 90 19.292 FAS05.1988 - 02.1990290 PSkW / 213 kWHP
MAN F 90 19.292 FK07.1986 - 02.1990290 PSkW / 213 kWHP
MAN F 90 19.292 FAK05.1988 - 02.1990290 PSkW / 213 kWHP
MAN F 90 19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL02.1990 - 05.1995320 PSkW / 235 kWHP
MAN F 90 19.322 FA02.1990 - 06.1996320 PSkW / 235 kWHP
MAN F 90 19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS02.1990 - 05.1995320 PSkW / 235 kWHP
MAN F 90 19.322 FAS02.1990 - 06.1996320 PSkW / 235 kWHP
MAN F 90 19.322 FK02.1990 - 05.1995320 PSkW / 235 kWHP
MAN F 90 19.322 FAK02.1990 - 06.1996320 PSkW / 235 kWHP
MAN F 90 19.332 F,19.332 FL,19.332 FLL07.1986 - 02.1990330 PSkW / 243 kWHP
MAN F 90 19.332 FA05.1988 - 02.1990330 PSkW / 243 kWHP
MAN F 90 19.332 FS,19.332 FLS,19.332 FLLS07.1986 - 02.1990330 PSkW / 243 kWHP
MAN F 90 19.332 FAS05.1988 - 02.1990330 PSkW / 243 kWHP
MAN F 90 19.332 FK07.1986 - 02.1990330 PSkW / 243 kWHP
MAN F 90 19.332 FAK05.1988 - 02.1990330 PSkW / 243 kWHP
MAN F 90 19.342 F,19.342 FL,19.342 FLL05.1994 - 05.1995340 PSkW / 250 kWHP
MAN F 90 19.342 FA05.1994 - 06.1996340 PSkW / 250 kWHP
MAN F 90 19.342 FS,19.342 FLS,19.342 FLLS05.1994 - 05.1995340 PSkW / 250 kWHP
MAN F 90 19.342 FAS05.1994 - 06.1996340 PSkW / 250 kWHP
MAN F 90 19.342 FK05.1994 - 05.1995340 PSkW / 250 kWHP
MAN F 90 19.342 FAK05.1994 - 06.1996340 PSkW / 250 kWHP
MAN F 90 19.362 F,19.362 FL,19.362 FLL07.1986 - 02.1990360 PSkW / 265 kWHP
MAN F 90 19.362 FA05.1988 - 02.1990360 PSkW / 265 kWHP
MAN F 90 19.362 FS,19.362 FLS,19.362 FLLS07.1986 - 02.1990360 PSkW / 265 kWHP
MAN F 90 19.362 FAS05.1988 - 02.1990360 PSkW / 265 kWHP
MAN F 90 19.362 FK07.1986 - 02.1990360 PSkW / 265 kWHP
MAN F 90 19.362 FAK05.1988 - 02.1990360 PSkW / 265 kWHP
MAN F 90 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL02.1990 - 05.1995370 PSkW / 272 kWHP
MAN F 90 19.372 FA02.1990 - 06.1996370 PSkW / 272 kWHP
MAN F 90 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS02.1990 - 05.1995370 PSkW / 272 kWHP
MAN F 90 19.372 FAS02.1990 - 06.1996370 PSkW / 272 kWHP
MAN F 90 19.372 FK02.1990 - 05.1995370 PSkW / 272 kWHP
MAN F 90 19.372 FAK02.1990 - 06.1996370 PSkW / 272 kWHP
MAN F 90 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL05.1990 - 04.1995339 PSkW / 249 kWHP
MAN F 90 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS05.1990 - 04.1995339 PSkW / 249 kWHP
MAN F 90 19.372 FK05.1990 - 04.1995339 PSkW / 249 kWHP
MAN F 90 19.402 F,19.402 FL,19.402 FLL05.1994 - 05.1995400 PSkW / 294 kWHP
MAN F 90 19.402 FA05.1994 - 06.1996400 PSkW / 294 kWHP
MAN F 90 19.402 FS,19.402 FLS,19.402 FLLS05.1994 - 05.1995400 PSkW / 294 kWHP
MAN F 90 19.402 FAS05.1994 - 06.1996400 PSkW / 294 kWHP
MAN F 90 19.402 FK05.1994 - 05.1995400 PSkW / 294 kWHP
MAN F 90 19.402 FAK05.1994 - 06.1996400 PSkW / 294 kWHP
MAN F 90 19.422 F,19.422 FL,19.422 FLL02.1990 - 05.1995420 PSkW / 309 kWHP
MAN F 90 19.422 FA02.1990 - 06.1996420 PSkW / 309 kWHP
MAN F 90 19.422 FS,19.422 FLS,19.422 FLLS02.1990 - 05.1995420 PSkW / 309 kWHP
MAN F 90 19.422 FAS02.1990 - 06.1996420 PSkW / 309 kWHP
MAN F 90 19.422 FK02.1990 - 05.1995420 PSkW / 309 kWHP
MAN F 90 19.422 FAK02.1990 - 06.1996420 PSkW / 309 kWHP
MAN F 90 19.502 F,19.502 FL,19.502 FLL02.1990 - 06.1996500 PSkW / 368 kWHP
MAN F 90 19.502 FS,19.502 FLS,19.502 FLLS02.1990 - 06.1996500 PSkW / 368 kWHP
MAN F 90 24.242 DF01.1988 - 07.1989241 PSkW / 177 kWHP
MAN F 90 24.242 DFS01.1988 - 07.1989241 PSkW / 177 kWHP
MAN F 90 24.242 DFK01.1988 - 07.1989241 PSkW / 177 kWHP
MAN F 90 24.242 FNL,24.242 FNLL,24.242 FVL01.1988 - 02.1990241 PSkW / 177 kWHP
MAN F 90 24.242 FNL,24.242 FNLL,24.242 FVL01.1988 - 02.1990241 PSkW / 177 kWHP
MAN F 90 24.262 DF01.1988 - 02.1990260 PSkW / 191 kWHP
MAN F 90 24.262 DFS,24.262 DFLS01.1988 - 02.1990260 PSkW / 191 kWHP
MAN F 90 24.262 DFK01.1988 - 02.1990260 PSkW / 191 kWHP

#09579 helyettesítő termékek:

SAMPA rugócsavar

#020.114
  • Tömeg : 1,516 kg
  • Hossz : 142 mm
  • Külső átmérő : 30 mm

Ha most megrendeli a terméket várható leghamarabbi érkezése:

személyes átvétel esetén:
2024.05.24 [Péntek 12:00]
házhozszállítás esetén:
2024.05.27 [Hétfő]

Elérhető távoli készlet a megadott időpontra: 1+ db

Kedvezményes bruttó ár: 3 339.-Ft

S-TR rugócsavar

#STR-120208
  • Hossz : 142 mm
  • Külső átmérő : 30 mm
  • Beépítési oldal: elsőtengely lenn

Ha most megrendeli a terméket várható leghamarabbi érkezése:

személyes átvétel esetén:
2024.05.24 [Péntek 11:00]
házhozszállítás esetén:
2024.05.27 [Hétfő]

Elérhető távoli készlet a megadott időpontra: 1+ db

Kedvezményes bruttó ár: 5 112.-Ft

AUGER rugócsavar

#51464
  • Tömeg : 1,516 kg
  • Hossz : 142 mm
  • Külső átmérő : 30 mm
A termék jelenleg nem elérhető.

PE Automotive rugócsavar

#034.075-00A
  • Tömeg : 0,742 kg
  • Átmérő : 30 mm
  • Belső menet 1 : M8 mm
  • Belső menet : M14 mm
  • Menetemelkedés 1 : 1 mm
  • Teljes hossz : 142 mm
  • Felület: keménykrómozott
A termék jelenleg nem elérhető.
Vissza