VICTOR REINZ tömítőgyűrű, szelepszár
#70-28238-00- Motorkód: N8C
- Szükséges darabszám: 8
Ha most megrendeli a terméket várható leghamarabbi érkezése:
2024.11.26 [Kedd 12:30]
2024.11.27 [Szerda]
Elérhető távoli készlet a megadott időpontra: 1+ db
Ha most megrendeli a terméket várható leghamarabbi érkezése:
Elérhető távoli készlet a megadott időpontra: 1+ db
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 | 1985-04 - 1989-08 | 77kW / 105HP |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 | 11.1988 - 10.1992 | 80kW / 109HP |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 i | 1989-05 - 1994-09 | 88kW / 120HP |
FORD SCORPIO I lépcsős hátú (GGE) 2.0 | 1990-03 - 1992-08 | 77kW / 105HP |
FORD SCORPIO I lépcsős hátú (GGE) 2.0 i | 1992-02 - 1994-09 | 85kW / 115HP |
FORD SCORPIO I lépcsős hátú (GGE) 2.0 | 1989-06 - 1993-03 | 80kW / 109HP |
FORD SCORPIO I lépcsős hátú (GGE) 2.0 i | 1989-05 - 1994-09 | 88kW / 120HP |
FORD SCORPIO I lépcsős hátú (GGE) 2.0 i | 05.1989 - 02.1992 | 92kW / 125HP |
FORD SIERRA II Ferdehátú (GBC, GBG) 2.0 | 1987-01 - 1993-02 | 77kW / 105HP |
FORD SIERRA II Ferdehátú (GBC, GBG) 2.0 i | 06.1989 - 02.1993 | 80kW / 109HP |
FORD SIERRA II Ferdehátú (GBC, GBG) 2.0 i DOHC | 1991-12 - 1993-02 | 85kW / 115HP |
FORD SIERRA II Ferdehátú (GBC, GBG) 2.0 i | 1989-06 - 1993-02 | 88kW / 120HP |
FORD SIERRA II Ferdehátú (GBC, GBG) 2.0 i | 1989-06 - 1993-02 | 92kW / 125HP |
FORD SIERRA II Ferdehátú (GBC, GBG) 2.0 4x4 | 10.1991 - 03.1993 | 88kW / 120HP |
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 2.0 | 1987-01 - 1993-02 | 77kW / 105HP |
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 2.0 | 07.1989 - 12.1992 | 80kW / 109HP |
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 2.0 i DOHC | 1991-12 - 1993-02 | 85kW / 115HP |
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 2.0 i | 1990-01 - 1993-02 | 88kW / 120HP |
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 2.0 4x4 | 1990-01 - 1993-02 | 88kW / 120HP |
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 2.0 i | 01.1990 - 02.1993 | 90kW / 122HP |
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 2.0 i | 1990-01 - 1993-02 | 92kW / 125HP |
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 2.0 4x4 | 1990-01 - 1993-02 | 92kW / 125HP |
FORD SIERRA II Turnier (BNG) 1.9 | 10.1988 - 09.1991 | 80kW / 108HP |
FORD SIERRA II Turnier (BNG) 2.0 | 1987-01 - 1993-02 | 77kW / 105HP |
FORD SIERRA II Turnier (BNG) 2.0 i DOHC | 1991-12 - 1993-02 | 85kW / 115HP |
FORD SIERRA II Turnier (BNG) 2.0 i | 1989-05 - 1993-02 | 88kW / 120HP |
FORD SIERRA II Turnier (BNG) 2.0 4x4 | 1990-02 - 1993-02 | 88kW / 120HP |
FORD SIERRA II Turnier (BNG) 2.0 i | 1989-05 - 1993-02 | 92kW / 125HP |
FORD SIERRA II Turnier (BNG) 2.0 4x4 | 1989-05 - 1993-02 | 92kW / 125HP |
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.3 | 1986-01 - 1990-07 | 44kW / 60HP |
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.3 (GAF) | 1988-07 - 1990-10 | 46kW / 63HP |
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.3 | 1986-01 - 1990-07 | 44kW / 60HP |
FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.3 | 1990-07 - 1995-01 | 44kW / 60HP |
FORD ESCORT V Turnier (ANL) 1.3 | 1991-09 - 1995-01 | 44kW / 60HP |
FORD ESCORT VI (GAL) 1.3 | 09.1992 - 01.1995 | 44kW / 60HP |
FORD ESCORT V lépcsős hátú (AFL) 1.3 | 1993-08 - 1995-01 | 44kW / 60HP |
FORD ORION II (AFF) 1.3 | 1985-12 - 1990-07 | 44kW / 60HP |
FORD ESCORT VI Turnier (GAL) 1.3 | 09.1992 - 01.1995 | 44kW / 60HP |
FORD ORION III (GAL) 1.3 | 1990-07 - 1993-12 | 44kW / 60HP |
FORD FIESTA II (FBD) 1.0 | 09.1983 - 11.1989 | 33kW / 45HP |
FORD FIESTA III (GFJ) 1.0 | 1989-03 - 1995-12 | 33kW / 45HP |
FORD FIESTA III (GFJ) 1.1 | 1989-03 - 1995-12 | 37kW / 50HP |
FORD FIESTA III (GFJ) 1.1 | 1989-03 - 1995-12 | 40kW / 55HP |
FORD FIESTA III (GFJ) 1.3 | 1989-03 - 1992-12 | 44kW / 60HP |
FORD FIESTA III (GFJ) 1.3 Cat | 1991-05 - 1997-01 | 44kW / 60HP |
FORD SCORPIO II (GFR, GGR) 2.0 i | 1994-10 - 1998-08 | 85kW / 115HP |
FORD SCORPIO II (GFR, GGR) 2.0 i 16V | 1994-10 - 1998-08 | 100kW / 136HP |
FORD SCORPIO II (GFR, GGR) 2.3 i 16V | 1996-06 - 1998-08 | 108kW / 147HP |
FORD SCORPIO II Turnier (GNR, GGR) 2.0 i | 1994-10 - 1998-08 | 85kW / 115HP |
FORD SCORPIO II Turnier (GNR, GGR) 2.0 i 16V | 1994-10 - 1998-08 | 100kW / 136HP |
FORD SCORPIO II Turnier (GNR, GGR) 2.3 i 16V | 1996-06 - 1998-08 | 108kW / 147HP |
FORD GALAXY I (WGR) 2.0 i | 1995-11 - 2006-05 | 85kW / 116HP |
FORD GALAXY I (WGR) 2.3 16V | 2001-09 - 2006-05 | 103kW / 140HP |
FORD GALAXY I (WGR) 2.3 16V | 1997-01 - 2006-05 | 107kW / 146HP |
FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1.3 | 1995-01 - 1998-10 | 44kW / 60HP |
FORD ESCORT VI lépcsős hátú (GAL, AFL) 1.3 | 1995-01 - 1999-02 | 44kW / 60HP |
FORD ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) 1.3 | 1995-01 - 1999-01 | 44kW / 60HP |
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.3 i | 04.1996 - 08.1999 | 44kW / 60HP |
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.3 i | 1995-08 - 2002-01 | 37kW / 50HP |
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.3 i | 1995-08 - 2002-01 | 44kW / 60HP |
FORD TRANSIT Busz (E_ _) 2.0 (EBL, EBS, ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, ESL, EUS) | 1994-08 - 2000-03 | 84kW / 114HP |
FORD TRANSIT Busz (E_ _) 2.0 CNG | 1994-06 - 2000-03 | 84kW / 114HP |
MAZDA 121 III (JASM, JBSM) 1.3 | 1996-03 - 2003-04 | 37kW / 50HP |
MAZDA 121 III (JASM, JBSM) 1.3 | 1996-03 - 2003-04 | 44kW / 60HP |
FORD FIESTA Dobozos/egyterű (J5_, J3_) 1.3 | 1996-02 - 2003-08 | 44kW / 60HP |
FORD KA (RB_) 1.3 i | 1998-06 - 2008-11 | 36kW / 49HP |
FORD KA (RB_) 1.3 i | 1996-09 - 2002-10 | 37kW / 50HP |
FORD KA (RB_) 1.3 i | 1996-09 - 2008-11 | 44kW / 60HP |
FORD ESCORT IV Express (AVF) 1.3 | 1986-02 - 1990-07 | 44kW / 60HP |
FORD ESCORT IV Express (AVF) 1.3 | 1988-07 - 1990-07 | 46kW / 63HP |
FORD ESCORT V Express (AVF) 1.3 | 1990-07 - 1994-12 | 46kW / 63HP |
FORD TRANSIT Dobozos (E_ _) 2.0 (EAL, EAS) | 1994-06 - 2000-03 | 84kW / 114HP |
FORD TRANSIT Alváz/nyitott (E_ _) 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) | 1994-08 - 2000-03 | 84kW / 114HP |
FORD SCORPIO I Turnier (GGE) 2.0 i | 1991-09 - 1994-09 | 85kW / 115HP |
FORD SCORPIO I Turnier (GGE) 2.0 i | 1991-09 - 1994-09 | 88kW / 120HP |
FORD FIESTA Dobozos/egyterű (F3L, F5L) 1.3 | 1991-09 - 1996-02 | 44kW / 60HP |
FORD TRANSIT Busz (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.3 | 08.2000 - 03.2006 | 107kW / 145HP |
FORD TRANSIT Busz (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.3 16V RWD (F_B_, F_C_, F_A_) | 2000-08 - 2006-05 | 107kW / 146HP |
FORD TRANSIT Dobozos (FA_ _) 2.3 | 03.2001 - 03.2006 | 105kW / 143HP |
FORD TRANSIT Dobozos (FA_ _) 2.3 BiFuel | 2001-03 - 2006-03 | 105kW / 143HP |
FORD TRANSIT Dobozos (FA_ _) 2.3 16V RWD (FAA_, FAB_, FAC_) | 2001-04 - 2006-05 | 107kW / 146HP |
FORD TRANSIT Dobozos (FA_ _) 2.3 | 03.2001 - 03.2006 | 107kW / 145HP |
FORD TRANSIT Alváz/nyitott (FM_ _, FN_ _) 2.3 16V (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 2001-04 - 2006-05 | 107kW / 146HP |
TATA INDICA 1.4 L | 1998-06 - 2002-09 | 44kW / 60HP |
FORD TRANSIT TOURNEO Busz 2.0 | 1994-11 - 2000-12 | 84kW / 114HP |
FORD KA Van (RB) 1.3 i | 05.2002 - 05.2005 | 44kW / 60HP |
FORD TRANSIT Dobozos (FA_ _) 2.3 BiFuel | 2001-03 - 2006-03 | 105kW / 143HP |
FORD GALAXY MK I VAN (WGR) 2.0 | 1996-03 - 2006-03 | 85kW / 116HP |
FORD GALAXY MK I VAN (WGR) 2.3 | 2002-11 - 2006-03 | 103kW / 140HP |
FORD GALAXY MK I VAN (WGR) 2.3 | 2000-05 - 2002-10 | 107kW / 145HP |
MAN SL II SL 283 | - | 280 PSkW / 206 kWHP |
MAN NM NM 243 | - | 240 PSkW / 176 kWHP |
MAN NM NM 253 | - | 250 PSkW / 184 kWHP |
MAN NM NM 283 | - | 280 PSkW / 206 kWHP |
MAN SÜ SÜ 243 | 06.2005 - 10.2009 | 240 PSkW / 176 kWHP |
MAN SÜ SÜ 263 | 06.2005 - 10.2009 | 260 PSkW / 191 kWHP |
MAN SÜ SÜ 283 | 09.2003 - | 280 PSkW / 206 kWHP |
MAN TGA 26.280 FNLC, FNLLC, FNLLW | 11.2002 - | 280 PSkW / 206 kWHP |
MAN TGA 26.330 FNLC, FNLLC, FNLLW | 11.2002 - | 326 PSkW / 240 kWHP |
MAN TGL 7.150, 8.150 FC, FRC, FLC, FLRC | 04.2005 - | 150 PSkW / 110 kWHP |
MAN TGL 7.180, 8.180 FC, FLC, FRC, FLRC | 04.2005 - | 180 PSkW / 132 kWHP |
MAN TGL 7.220 FC, FLC, FRC, FLRC | 04.2005 - | 220 PSkW / 162 kWHP |
MAN TGL 7.250 FC, FLC, FRC, FLRC | 04.2005 - | 250 PSkW / 184 kWHP |
MAN TGL 8.150 FK, FK-L, FLK, FLK-L, FLRK, FLRK-L, FRK, FRK-L | 10.2006 - | 150 PSkW / 110 kWHP |
MAN TGL 8.180 FC, FRC, FLC, FLRC | 04.2005 - | 180 PSkW / 132 kWHP |
MAN TGL 8.180 FK, FK-L, FLK, FLK-L, FLRK, FLRK-L, FRK, FRK-L | 04.2005 - | 180 PSkW / 132 kWHP |
MAN TGL 8.210 FC, FRC, FLC, FLRC | 04.2005 - | 206 PSkW / 151 kWHP |
MAN TGL 8.210 FK, FK-L, FLK, FLK-L, FLRK, FLRK-L, FRK, FRK-L | 04.2005 - | 206 PSkW / 151 kWHP |
MAN TGL 8.220 FC, FLC, FRC, FLRC | 04.2005 - | 220 PSkW / 162 kWHP |
MAN TGL 8.220 FK, FK-L, FLK, FLK-L, FLRK, FLRK-L, FRK, FRK-L | 04.2005 - | 220 PSkW / 162 kWHP |
MAN TGL 8.240 FC, FRC, FLC, FLRC | 04.2005 - | 240 PSkW / 176 kWHP |
MAN TGL 8.240 FK, FK-L, FLK, FLK-L, FLRK, FLRK-L, FRK, FRK-L | 04.2005 - | 240 PSkW / 176 kWHP |
MAN TGL 8.250 FC, FLC, FLRC, FRC | 04.2005 - | 250 PSkW / 184 kWHP |
MAN TGL 8.250 FK, FK-L, FLK, FLK-L, FLRK, FLRK-L, FRK, FRK-L | 04.2005 - | 250 PSkW / 184 kWHP |
MAN TGL 10.180 FC, FRC, FLC, FLRC | 04.2005 - | 180 PSkW / 132 kWHP |
MAN TGL 10.180 FK, FLK, FLRK, FRK | 04.2005 - | 180 PSkW / 132 kWHP |
MAN TGL 10.210 FC, FRC, FLC, FLRC | 04.2005 - | 206 PSkW / 151 kWHP |
MAN TGL 10.210 FK, FLK, FLRK, FRK | 04.2005 - | 206 PSkW / 151 kWHP |
MAN TGL 10.220 FC, FLC, FRC, FLRC | 04.2005 - | 220 PSkW / 162 kWHP |
MAN TGL 10.220 FK, FLK, FLRK, FRK | 04.2005 - | 220 PSkW / 162 kWHP |
MAN TGL 10.240 FC, FRC, FLC, FLRC | 04.2005 - | 240 PSkW / 176 kWHP |
MAN TGL 10.240 FK, FLK, FLRK, FRK | 04.2005 - | 240 PSkW / 176 kWHP |
MAN TGL 10.250 FC, FLC, FRC, FLRC | 04.2005 - | 250 PSkW / 184 kWHP |
MAN TGL 10.250 FK, FLK, FLRK, FRK | 04.2005 - | 250 PSkW / 184 kWHP |
MAN TGL 12.180 FC, FRC, FLC, FLRC | 04.2005 - | 180 PSkW / 132 kWHP |
MAN TGL 12.180 FK, FLK, FLRK, FRK | 04.2005 - | 180 PSkW / 132 kWHP |
MAN TGL 12.210 FC, FRC, FLC, FLRC | 04.2005 - | 206 PSkW / 151 kWHP |
MAN TGL 12.210 FK, FLK, FLRK, FRK | 04.2005 - | 206 PSkW / 151 kWHP |
MAN TGL 12.220 FC, FRC, FLC, FLRC | 04.2005 - | 220 PSkW / 162 kWHP |
MAN TGL 12.220 FK, FLK, FLRK, FRK | 04.2005 - | 220 PSkW / 162 kWHP |
MAN TGL 12.240 FC, FRC, FLC, FLRC | 04.2005 - | 240 PSkW / 176 kWHP |
MAN TGL 12.240 FK, FLK, FLRK, FRK | 04.2005 - | 240 PSkW / 176 kWHP |
MAN TGL 12.250 FC, FLC, FRC, FLRC | 04.2005 - | 250 PSkW / 184 kWHP |
MAN TGL 12.250 FK, FLK, FLRK, FRK | 04.2005 - | 250 PSkW / 184 kWHP |
MAN TGM 12.240 FLC, FLLC | 10.2005 - | 240 PSkW / 176 kWHP |
MAN TGM 12.250 FLC, FLLC | 10.2005 - | 250 PSkW / 184 kWHP |
MAN TGM 12.280 FC, FLC, FLLC | 10.2005 - | 280 PSkW / 206 kWHP |
MAN TGM 12.290 FLC, FLLC | 10.2005 - | 290 PSkW / 213 kWHP |
MAN TGM 13.240 FAL, FALC, FALRC, FAEC, FAERC, FALR | 04.2006 - | 240 PSkW / 176 kWHP |
MAN TGM 13.240 FALK, FALRK, FALK-L, FALRK-L | 04.2006 - | 240 PSkW / 176 kWHP |
MAN TGM 13.250 FAEC, FAERC, FALC, FAL, FALRC, FALR | 10.2005 - | 250 PSkW / 184 kWHP |
MAN TGM 13.250 FALK, FALRK, FALK-L, FALRK-L | 10.2005 - | 250 PSkW / 184 kWHP |
MAN TGM 13.250 FAL-LF, FALR-LF | 10.2005 - | 250 PSkW / 184 kWHP |
MAN TGM 13.280 FAEC, FAERC, FAL, FALC, FALRC | 04.2006 - | 280 PSkW / 206 kWHP |
MAN TGM 13.280 FALK, FALRK, FALK-L, FALRK-L | 04.2006 - | 280 PSkW / 206 kWHP |
MAN TGM 13.290 FAEC, FAERC, FAL, FALR, FALC, FALRC | 10.2005 - | 290 PSkW / 213 kWHP |
MAN TGM 13.290 FALK, FALRK, FALK-L, FALRK-L | 10.2005 - | 290 PSkW / 213 kWHP |
MAN TGM 15.240 FC, FLC, FLLC, FLRC, FLLRC | 10.2005 - | 240 PSkW / 176 kWHP |
MAN TGM 15.240 FLK, FLRK | 10.2005 - | 240 PSkW / 176 kWHP |
MAN TGM 15.250 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC | 10.2005 - | 250 PSkW / 184 kWHP |
MAN TGM 15.250 FK, FK-L, FLK, FLK-L, FLRK | 10.2005 - | 250 PSkW / 184 kWHP |
MAN TGM 15.280 FC, FLC, FLLC, FLRC, FLLRC | 10.2005 - | 280 PSkW / 206 kWHP |
MAN TGM 15.280 FLK, FLRK | 10.2005 - | 280 PSkW / 206 kWHP |
MAN TGM 15.290 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC | 10.2005 - | 290 PSkW / 213 kWHP |
MAN TGM 15.290 FK, FK-L, FLK, FLK-L, FLRK | 10.2005 - | 290 PSkW / 213 kWHP |
MAN TGM 15.330 FC, FLC, FRC, FLRC | 10.2005 - | 326 PSkW / 240 kWHP |
MAN TGM 15.330 FLK, FLRK | 10.2005 - | 326 PSkW / 240 kWHP |
MAN TGM 15.340 FC, FLC, FLRC | 10.2005 - | 340 PSkW / 250 kWHP |
MAN TGM 15.340 FK, FK-L, FLK, FLK-L, FLRK | 10.2005 - | 340 PSkW / 250 kWHP |
MAN TGM 18.240 FAC, FARC | 10.2005 - | 240 PSkW / 176 kWHP |
MAN TGM 18.240 FAK, FARK, FAK-L, FARK-L | 05.2006 - | 240 PSkW / 176 kWHP |
MAN TGM 18.240 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC | 10.2005 - | 240 PSkW / 176 kWHP |
MAN TGM 18.240 FK, FK-L, FLK, FLK-L, FLRK, FLRK-L, FRK, FRK-L | 10.2005 - | 240 PSkW / 176 kWHP |
MAN TGM 18.250 FAC, FARC | 10.2005 - | 250 PSkW / 184 kWHP |
MAN TGM 18.250 FAK, FARK, FAK-L, FARK-L | 10.2005 - | 250 PSkW / 184 kWHP |
MAN TGM 18.250 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, FLLRC | 10.2005 - | 250 PSkW / 184 kWHP |
MAN TGM 18.250 FK, FK-L, FLK, FLK-L, FLRK, FLRK-L, FRK, FRK-L | 10.2005 - | 250 PSkW / 184 kWHP |
MAN TGM 18.280 FAC, FARC | 10.2005 - | 280 PSkW / 206 kWHP |
MAN TGM 18.280 FAK, FARK, FAK-L, FARK-L | 10.2005 - | 280 PSkW / 206 kWHP |
MAN TGM 18.280 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC | 10.2005 - | 280 PSkW / 206 kWHP |
MAN TGM 18.280 FK, FK-L, FLK, FLK-L, FLRK, FLRK-L, FRK, FRK-L | 10.2005 - | 280 PSkW / 206 kWHP |
MAN TGM 18.290 FAC, FARC | 10.2005 - | 290 PSkW / 213 kWHP |
MAN TGM 18.290 FAK, FARK, FAK-L, FARK-L | 10.2005 - | 290 PSkW / 213 kWHP |
MAN TGM 18.290 FC, FLC, FRC, FLRC, FLLC, FLLRC | 10.2005 - | 290 PSkW / 213 kWHP |
MAN TGM 18.290 FK, FK-L, FLK, FLK-L, FLRK, FLRK-L, FRK, FRK-L | 10.2005 - | 290 PSkW / 213 kWHP |
MAN TGM 18.330 FAC, FARC | 10.2005 - | 326 PSkW / 240 kWHP |
MAN TGM 18.330 FAK, FARK, FAK-L, FARK-L | 10.2005 - | 326 PSkW / 240 kWHP |
MAN TGM 18.330 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC | 10.2005 - | 326 PSkW / 240 kWHP |
MAN TGM 18.330 FK, FK-L, FLK, FLK-L, FLRK, FLRK-L, FRK, FRK-L | 10.2005 - | 326 PSkW / 240 kWHP |
MAN TGM 18.340 FAC, FARC | 10.2005 - | 340 PSkW / 250 kWHP |
MAN TGM 18.340 FAK, FARK, FAK-L, FARK-L | 10.2005 - | 340 PSkW / 250 kWHP |
MAN TGM 18.340 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FRC | 10.2005 - | 340 PSkW / 250 kWHP |
MAN TGM 18.340 FK, FK-L, FLK, FLK-L, FLRK, FLRK-L, FRK, FRK-L | 10.2005 - | 340 PSkW / 250 kWHP |
MAN TGM 22.240 FNLLC | 10.2005 - | 240 PSkW / 176 kWHP |
MAN TGM 22.250 FNLLC | 10.2005 - | 250 PSkW / 184 kWHP |
MAN TGM 22.280 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLRC | 10.2005 - | 280 PSkW / 206 kWHP |
MAN TGM 22.290 FNLC, 22.290 FNLLC | 10.2005 - | 290 PSkW / 213 kWHP |
MAN TGM 26.280 FD | 10.2005 - | 280 PSkW / 206 kWHP |
MAN TGM 26.280 FD-TM, FDR-TM | 04.2006 - | 280 PSkW / 206 kWHP |
MAN TGM 26.280 FDK-HK, FDRK-HK | 04.2006 - | 280 PSkW / 206 kWHP |
Ha most megrendeli a terméket várható leghamarabbi érkezése:
Elérhető távoli készlet a megadott időpontra: 1+ db
Ha most megrendeli a terméket várható leghamarabbi érkezése:
Elérhető távoli készlet a megadott időpontra: 1+ db
Ha most megrendeli a terméket várható leghamarabbi érkezése:
Elérhető távoli készlet a megadott időpontra: 1+ db
Ha most megrendeli a terméket várható leghamarabbi érkezése:
Elérhető távoli készlet a megadott időpontra: 1+ db
Ha most megrendeli a terméket várható leghamarabbi érkezése:
Elérhető távoli készlet a megadott időpontra: 1+ db