Kedvező áron elérhető DB-VB-9309 MOOG lengőkar, kerékfelfüggesztés autóalkatrész

MOOG lengőkar, kerékfelfüggesztés

#DB-VB-9309
DB-VB-9309 MOOG  lengőkar, kerékfelfüggesztésDB-VB-9309 MOOG  lengőkar, kerékfelfüggesztés
  • Átmérő 1 : 100 mm
  • Átmérő 2 : 75 mm
  • Átmérő : 60 mm
  • Furat-? 1 : 25 mm
  • Furat-? 2 : 23 mm
  • Furat-? 3 : 23 mm
  • Furattávolság 1 : 152 mm
  • Furattávolság 2 : 130 mm
  • Furattávolság 3 : 130 mm
  • Hossz : 621,5 mm
  • Vastagság : 24 mm
  • Rúd/kar: lengőrúd
A termék jelenleg nem elérhető.

Az alkatrész a következő teherautókba építhető be:

MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 1831 K04.2003 - 313 PSkW / 230 kWHP
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 1831 AK04.2003 - 313 PSkW / 230 kWHP
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 1832, L, LL04.2003 - 320 PSkW / 235 kWHP
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 1832 K04.2003 - 320 PSkW / 235 kWHP
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 1832 AK04.2003 - 320 PSkW / 235 kWHP
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 1835 K04.2003 - 354 PSkW / 260 kWHP
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 1835 AK04.2003 - 354 PSkW / 260 kWHP
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 1836, L, LL04.2003 - 360 PSkW / 265 kWHP
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 1836 K04.2003 - 360 PSkW / 265 kWHP
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 1836 AK04.2003 - 360 PSkW / 265 kWHP
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 1840 K04.2003 - 394 PSkW / 290 kWHP
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 1840 AK04.2003 - 394 PSkW / 290 kWHP
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 1841, L, LL04.2003 - 408 PSkW / 300 kWHP
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 1841 K04.2003 - 408 PSkW / 300 kWHP
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 1841 AK04.2003 - 408 PSkW / 300 kWHP
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 1844 K04.2003 - 428 - 435 PSkW / 315 - 320 kWHP
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 1844 AK04.2003 - 428 - 435 PSkW / 315 - 320 kWHP
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 1846, L, LL04.2003 - 456 PSkW / 335 kWHP
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 1846 K04.2003 - 456 PSkW / 335 kWHP
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 1846 AK04.2003 - 456 PSkW / 335 kWHP
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 1848, L, LL04.2003 - 476 PSkW / 350 kWHP
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 1848, L, LL04.2003 - 476 PSkW / 350 kWHP
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 1848 K04.2003 - 476 PSkW / 350 kWHP
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 1848 K04.2003 - 476 PSkW / 350 kWHP
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 1848 AK04.2003 - 476 PSkW / 350 kWHP
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 1848 AK04.2003 - 476 PSkW / 350 kWHP
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 1850, 1851, L, LL04.2003 - 503 - 510 PSkW / 370 - 375 kWHP
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 1850, 1851 K04.2003 - 503 - 510 PSkW / 370 - 375 kWHP
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 1850 AK, 1851 AK04.2003 - 503 - 510 PSkW / 370 - 375 kWHP
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 1854, L04.2003 - 537 - 551 PSkW / 395 - 405 kWHP
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 1855, L, LL06.2008 - 551 PSkW / 405 kWHP
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 203204.2003 - 313 - 320 PSkW / 230 - 235 kWHP
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 2032 A, AE04.2003 - 313 - 320 PSkW / 230 - 235 kWHP
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 2032 S04.2003 - 313 - 320 PSkW / 230 - 235 kWHP
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 2032 AS04.2003 - 313 - 320 PSkW / 230 - 235 kWHP
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 2032 K04.2003 - 313 - 320 PSkW / 230 - 235 kWHP
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 2032 AK04.2003 - 313 - 320 PSkW / 230 - 235 kWHP
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 203604.2003 - 354 - 360 PSkW / 260 - 265 kWHP
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 2036 A, AE04.2003 - 354 - 360 PSkW / 260 - 265 kWHP
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 2036 K04.2003 - 354 - 360 PSkW / 260 - 265 kWHP
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 2036 AK04.2003 - 354 - 360 PSkW / 260 - 265 kWHP
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 2036 S04.2003 - 354 - 360 PSkW / 260 - 265 kWHP
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 2036 AS04.2003 - 354 - 360 PSkW / 260 - 265 kWHP
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 204010.2002 - 394 PSkW / 290 kWHP
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 204104.2003 - 394 - 408 PSkW / 290 - 300 kWHP
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 2041 K04.2003 - 394 - 408 PSkW / 290 - 300 kWHP
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 2041 AK04.2003 - 394 - 408 PSkW / 290 - 300 kWHP
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 2041 S04.2003 - 394 - 408 PSkW / 290 - 300 kWHP
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 2041 AS04.2003 - 394 - 408 PSkW / 290 - 300 kWHP
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 204404.2003 - 428 - 435 PSkW / 315 - 320 kWHP
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 2044 S04.2003 - 428 - 435 PSkW / 315 - 320 kWHP
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 2044 AS04.2003 - 428 - 435 PSkW / 315 - 320 kWHP
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 2044 K04.2003 - 428 - 435 PSkW / 315 - 320 kWHP
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 2044 AK04.2003 - 428 - 435 PSkW / 315 - 320 kWHP
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 204604.2003 - 456 PSkW / 335 kWHP
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 2046 S04.2003 - 456 PSkW / 335 kWHP
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 2046 AS04.2003 - 456 PSkW / 335 kWHP
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 2046 K04.2003 - 456 PSkW / 335 kWHP
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 2046 AK04.2003 - 456 PSkW / 335 kWHP
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 204806.2008 - 476 PSkW / 350 kWHP
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 2048 S06.2008 - 476 PSkW / 350 kWHP
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 2048 AS04.2003 - 476 PSkW / 350 kWHP
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 2048 K04.2003 - 476 PSkW / 350 kWHP
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 2048 AK04.2003 - 476 PSkW / 350 kWHP
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 2050 S04.2003 - 503 PSkW / 370 kWHP
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 2051 S06.2008 - 510 PSkW / 375 kWHP
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 2051 AS04.2003 - 510 PSkW / 375 kWHP
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 2054 S04.2003 - 537 PSkW / 395 kWHP
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 2055 S06.2008 - 551 PSkW / 405 kWHP
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 2532, L, LL04.2003 - 312 - 320 PSkW / 230 - 235 kWHP
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 2536, L, LL04.2003 - 354 - 360 PSkW / 260 - 265 kWHP
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 2541, L, LL04.2003 - 394 - 408 PSkW / 290 - 300 kWHP
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 2544, L, LL04.2003 - 428 - 435 PSkW / 315 - 320 kWHP
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 2546, L, LL04.2003 - 456 PSkW / 335 kWHP
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 2548, L,LL04.2003 - 476 PSkW / 350 kWHP
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 2551, L, LL04.2003 - 510 PSkW / 375 kWHP
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 2554, L04.2003 - 537 PSkW / 395 kWHP
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 2555, L, LL04.2003 - 551 PSkW / 405 kWHP
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 2732 AE06.2008 - 320 PSkW / 235 kWHP
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 2732 AKE06.2008 - 320 PSkW / 235 kWHP
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 2736 AE06.2008 - 360 PSkW / 265 kWHP
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 2736 AKE06.2008 - 360 PSkW / 265 kWHP
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 2741 AE06.2008 - 408 PSkW / 300 kWHP
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 2741 AKE06.2008 - 408 PSkW / 300 kWHP
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 2744 AE06.2008 - 435 PSkW / 320 kWHP
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 2744 AKE06.2008 - 435 PSkW / 320 kWHP
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 2746 AE06.2008 - 456 PSkW / 335 kWHP
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 2746 AKE06.2008 - 456 PSkW / 335 kWHP
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 2748 AE06.2008 - 476 PSkW / 350 kWHP
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 2748 AKE06.2008 - 476 PSkW / 350 kWHP
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 3255 L02.2009 - 551 PSkW / 405 kWHP
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 3260 L02.2009 - 598 PSkW / 440 kWHP
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 3331, 333204.2003 - 313 - 320 PSkW / 230 - 235 kWHP
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 3331 A, 3332 A04.2003 - 313 - 320 PSkW / 230 - 235 kWHP
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 3331 S, 3332 S04.2003 - 313 - 320 PSkW / 230 - 235 kWHP
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 3331 K04.2003 - 313 PSkW / 230 kWHP
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 3331 AK, 3332 AK04.2003 - 313 - 320 PSkW / 230 - 235 kWHP
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 3331 B04.2003 - 313 PSkW / 230 kWHP
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 3332 AS04.2003 - 320 PSkW / 235 kWHP
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 3332 K04.2003 - 313 - 320 PSkW / 230 - 235 kWHP

#DB-VB-9309 helyettesítő termékek:

AUGER lengőkar, kerékfelfüggesztés

#15313
  • Cső-? : 58 mm
  • Furat-? 1 : 23 mm
  • Furat-? 2 : 23 mm
  • Furat-? 3 : 25 mm
  • Hossz : 625 mm
  • Beépítési oldal: hátsótengely
  • Kormány típus: Háromszöglengőkar (HGj)
  • Lyuktávolság 1/Lyuktávolság 2: 130/130/152 mm

Ha most megrendeli a terméket várható leghamarabbi érkezése:

személyes átvétel esetén:
2024.11.15 [Péntek 11:00]
házhozszállítás esetén:
2024.11.18 [Hétfő]

Elérhető távoli készlet a megadott időpontra: 1+ db

Kedvezményes bruttó ár: 121 977.-Ft

FEBI BILSTEIN lengőkar, kerékfelfüggesztés

#35460
35460 FEBI BILSTEIN  lengőkar, kerékfelfüggesztés
  • Tömeg : 30,76 kg
  • Külső átmérő : 60 mm
  • lyukkör ? : 23 mm
  • lyukkör ? : 25 mm
  • Beépítési oldal: hátsótengely
  • Kormány típus: Háromszöglengőkar (HGj)

Ha most megrendeli a terméket várható leghamarabbi érkezése:

személyes átvétel esetén:
2024.11.15 [Péntek 10:00]
házhozszállítás esetén:
2024.11.18 [Hétfő]

Elérhető távoli készlet a megadott időpontra: 3 db

Kedvezményes bruttó ár: 122 665.-Ft

PE Automotive lengőkar, kerékfelfüggesztés

#013.387-00A
  • Tömeg : 32,5 kg
  • Átmérő : 60 mm
  • Furat-? 1 : 23 mm
  • Furat-? : 25 mm
  • Furattávolság 1 : 130 mm
  • Furattávolság : 152 mm
  • Hossz : 621,5 mm
  • Szélesség : 503 mm
  • Vastagság 1 : 30 mm
  • Vastagság : 30 mm
  • Kormány típus: Háromszöglengőkar (HGj)
A termék jelenleg nem elérhető.

TRW PROEQUIP lengőkar, kerékfelfüggesztés

#JVL0047
  • Cső-? : 60 mm
  • Furat-? 1 : 25 mm
  • Furat-? 2 : 23 mm
  • Furat-? 3 : 23 mm
  • Hossz : 621,5 mm
  • Csapágyazás típusa: molekuláris csapággyal
  • Kormány típus: Háromszöglengőkar (HGj)
  • Lyuktávolság 1/Lyuktávolság 2: 152/130/130
A termék jelenleg nem elérhető.

LEMFÖRDER lengőkar, kerékfelfüggesztés

#33736 01
33736 01 LEMFÖRDER  lengőkar, kerékfelfüggesztés
  • Cső-? : 60 mm
  • Furat-? 1 : 25 mm
  • Furat-? 2 : 23 mm
  • Furat-? 3 : 23 mm
  • Hossz : 621,5 mm
  • Csapágyazás típusa: molekuláris csapággyal
  • Kormány típus: Háromszöglengőkar (HGj)
  • Lyuktávolság 1/Lyuktávolság 2: 152/130/130
A termék jelenleg nem elérhető.

SAMPA lengőkar, kerékfelfüggesztés

#095.419
  • Cső-? : 58 mm
  • Furat-? 1 : 23 mm
  • Furat-? 2 : 23 mm
  • Furat-? 3 : 25 mm
  • Hossz : 625 mm
  • Beépítési oldal: hátsótengely
  • Kormány típus: Háromszöglengőkar (HGj)
  • Lyuktávolság 1/Lyuktávolság 2: 130/130/152 mm
A termék jelenleg nem elérhető.

MEYLE MEYLE-ORIGINAL: True to OE. lengőkar, kerékfelfüggesztés

#036 050 0020
036 050 0020 MEYLE MEYLE-ORIGINAL: True to OE. lengőkar, kerékfelfüggesztés
  • Csőátmérő : 60 mm
  • Furatátmérő : 25 mm
  • Hossz : 622 mm
  • Szélesség : 648 mm
  • Anyag: acélcső
  • Bal-/jobbkormányos: bal-/jobbkormányoshoz
  • Beépítési oldal: hátsótengely
  • Kormány típus: Háromszöglengőkar (Hgj.)
  • Lyuktávolság 1/Lyuktávolság 2: 130mm/152mm
A termék jelenleg nem elérhető.
Vissza