Kedvező áron elérhető 723 333 TOPRAN kerékagy autóalkatrész

TOPRAN kerékagy

#723 333
723 333 TOPRAN  kerékagy
  • Kerékagy átmérő : 55 mm
  • Külső átmérő : 156 mm
  • lyukkör ? : 108 mm
  • lyukkörátmérő : 108 mm
  • Beépítési oldal: Első tengely kétoldali
  • Keréktárcsa lyukszám: 5 -lyuk
  • Keréktárcsa lyukszáma: 5
  • Tengelyenként: 2

Ha most megrendeli a terméket várható leghamarabbi érkezése:

személyes átvétel esetén:
2024.11.25 [Hétfő 10:00]
házhozszállítás esetén:
2024.11.26 [Kedd]

Elérhető távoli készlet a megadott időpontra: 4+ db

Kedvezményes bruttó ár: 13 738.-Ft

Az alkatrész a következő személyautókba építhető be:

CITROËN JUMPER Busz 2.0 BlueHDi 1102015-07 - 2019-0981kW / 110HP
CITROËN JUMPER Busz 2.0 BlueHDi 1302015-07 - 2019-0996kW / 130HP
CITROËN JUMPER Busz 2.0 BlueHDi 1602015-07 - 2019-09120kW / 163HP
CITROËN JUMPER Busz 2.2 HDi 1002006-04 - 74kW / 101HP
CITROËN JUMPER Busz 2.2 HDi 1102011-07 - 81kW / 110HP
CITROËN JUMPER Busz 2.2 HDi 1202006-04 - 88kW / 120HP
CITROËN JUMPER Busz 2.2 HDi 1302011-07 - 96kW / 130HP
CITROËN JUMPER Busz 2.2 HDi 1502011-07 - 110kW / 150HP
CITROËN JUMPER Busz 3.0 HDi 1552010-07 - 115kW / 157HP
CITROËN JUMPER Busz 3.0 HDi 1602006-09 - 116kW / 157HP
CITROËN JUMPER Busz 3.0 HDi 1802011-07 - 130kW / 177HP
CITROËN JUMPER Dobozos 2.0 BlueHDi 1102016-04 - 2019-0981kW / 110HP
CITROËN JUMPER Dobozos 2.0 BlueHDi 1302016-04 - 2019-0996kW / 130HP
CITROËN JUMPER Dobozos 2.0 BlueHDi 1602016-04 - 2019-09120kW / 163HP
CITROËN JUMPER Dobozos 2.2 HDi 1002006-04 - 2012-1274kW / 101HP
CITROËN JUMPER Dobozos 2.2 HDi 1102011-07 - 81kW / 110HP
CITROËN JUMPER Dobozos 2.2 HDi 1202006-04 - 88kW / 120HP
CITROËN JUMPER Dobozos 2.2 HDi 1302011-07 - 96kW / 130HP
CITROËN JUMPER Dobozos 3.0 HDi 1452010-07 - 107kW / 146HP
CITROËN JUMPER Dobozos 2.2 HDi 1502011-07 - 110kW / 150HP
CITROËN JUMPER Dobozos 3.0 HDi 1552010-07 - 115kW / 156HP
CITROËN JUMPER Dobozos 3.0 HDi 1602006-09 - 116kW / 157HP
CITROËN JUMPER Dobozos 3.0 HDi 1802011-07 - 130kW / 177HP
CITROËN JUMPER Alváz/nyitott 2.0 BlueHDi 1102016-04 - 2019-0981kW / 110HP
CITROËN JUMPER Alváz/nyitott 2.0 BlueHDi 1302016-04 - 2019-0996kW / 130HP
CITROËN JUMPER Alváz/nyitott 2.0 BlueHDi 1602016-04 - 2019-09120kW / 163HP
CITROËN JUMPER Alváz/nyitott 2.2 HDi 1002006-04 - 74kW / 101HP
CITROËN JUMPER Alváz/nyitott 2.2 HDi 1102011-07 - 81kW / 110HP
CITROËN JUMPER Alváz/nyitott 2.2 HDi 1202006-04 - 88kW / 120HP
CITROËN JUMPER Alváz/nyitott 2.2 HDi 1302011-07 - 96kW / 130HP
CITROËN JUMPER Alváz/nyitott 2.2 HDi 1502011-07 - 110kW / 150HP
CITROËN JUMPER Alváz/nyitott 3.0 HDi 1452010-07 - 107kW / 146HP
CITROËN JUMPER Alváz/nyitott 3.0 HDi 1602006-09 - 116kW / 157HP
CITROËN JUMPER Alváz/nyitott 3.0 HDi 1802011-07 - 130kW / 177HP
PEUGEOT BOXER Busz 2.0 BlueHDi 1102015-07 - 2019-0981kW / 110HP
PEUGEOT BOXER Busz 2.0 BlueHDi 1302015-07 - 2019-0996kW / 130HP
PEUGEOT BOXER Busz 2.0 BlueHDi 1602015-07 - 2019-09120kW / 163HP
PEUGEOT BOXER Busz 2.2 HDi 1002006-04 - 74kW / 101HP
PEUGEOT BOXER Busz 2.2 HDi 1102011-03 - 81kW / 110HP
PEUGEOT BOXER Busz 2.2 HDi 1202006-04 - 88kW / 120HP
PEUGEOT BOXER Busz 2.2 HDi 1302011-03 - 96kW / 131HP
PEUGEOT BOXER Busz 2.2 HDi 1502011-03 - 110kW / 150HP
PEUGEOT BOXER Busz 3.0 HDi 1452010-04 - 107kW / 146HP
PEUGEOT BOXER Busz 3.0 HDi 1602006-04 - 116kW / 156HP
PEUGEOT BOXER Busz 3.0 HDi 1752011-03 - 130kW / 177HP
PEUGEOT BOXER Dobozos 2.0 BlueHDi 1102015-07 - 2019-0981kW / 110HP
PEUGEOT BOXER Dobozos 2.0 BlueHDi 1302015-07 - 2019-0996kW / 130HP
PEUGEOT BOXER Dobozos 2.0 BlueHDi 1602015-07 - 2019-09120kW / 163HP
PEUGEOT BOXER Dobozos 2.2 HDi 1002006-04 - 74kW / 101HP
PEUGEOT BOXER Dobozos 2.2 HDi 1102011-03 - 81kW / 110HP
PEUGEOT BOXER Dobozos 2.2 HDi 1202006-04 - 88kW / 120HP
PEUGEOT BOXER Dobozos 2.2 HDi 1302011-03 - 96kW / 131HP
PEUGEOT BOXER Dobozos 2.2 HDi 1502011-03 - 110kW / 150HP
PEUGEOT BOXER Dobozos 3.0 HDi2006-07 - 115kW / 156HP
PEUGEOT BOXER Dobozos 3.0 HDi 1452010-04 - 107kW / 146HP
PEUGEOT BOXER Dobozos 3.0 HDi 1602006-04 - 116kW / 156HP
PEUGEOT BOXER Dobozos 3.0 HDi 1752011-03 - 130kW / 177HP
PEUGEOT BOXER Alváz/nyitott 2.0 BlueHDi 1102015-07 - 2019-0981kW / 110HP
PEUGEOT BOXER Alváz/nyitott 2.0 BlueHDi 1302015-07 - 2019-0996kW / 130HP
PEUGEOT BOXER Alváz/nyitott 2.0 BlueHDi 1602015-07 - 2019-09120kW / 163HP
PEUGEOT BOXER Alváz/nyitott 2.2 HDi 1002006-04 - 74kW / 101HP
PEUGEOT BOXER Alváz/nyitott 2.2 HDi 1102011-03 - 81kW / 110HP
PEUGEOT BOXER Alváz/nyitott 2.2 HDi 1202006-04 - 88kW / 120HP
PEUGEOT BOXER Alváz/nyitott 2.2 HDi 1302011-03 - 96kW / 131HP
PEUGEOT BOXER Alváz/nyitott 2.2 HDi 1502011-03 - 110kW / 150HP
PEUGEOT BOXER Alváz/nyitott 3.0 HDi2006-04 - 115kW / 156HP
PEUGEOT BOXER Alváz/nyitott 3.0 HDi 1452010-04 - 107kW / 146HP
PEUGEOT BOXER Alváz/nyitott 3.0 HDi 1602006-04 - 116kW / 156HP
PEUGEOT BOXER Alváz/nyitott 3.0 HDi 1752011-03 - 130kW / 177HP
FIAT DUCATO Busz (250_) 140 Natural Power2009-04 - 100kW / 136HP
FIAT DUCATO Busz (250_) 115 Multijet 2,0 D2011-06 - 85kW / 116HP
FIAT DUCATO Busz (250_) 100 Multijet 2,2 D2006-07 - 2011-0574kW / 100HP
FIAT DUCATO Busz (250_) 110 Multijet 2,3 D2011-10 - 83kW / 113HP
FIAT DUCATO Busz (250_) 120 Multijet 2,3 D2006-07 - 88kW / 120HP
FIAT DUCATO Busz (250_) 130 Multijet 2,3 D2011-06 - 96kW / 131HP
FIAT DUCATO Busz (250_) 150 Multijet 2,3 D2011-06 - 109kW / 148HP
FIAT DUCATO Busz (250_) 150 Multijet 3,0 D2010-04 - 107kW / 146HP
FIAT DUCATO Busz (250_) 160 Multijet 3,0 D2006-10 - 115kW / 156HP
FIAT DUCATO Busz (250_) 160 Multijet 3,0 D2006-07 - 116kW / 158HP
FIAT DUCATO Busz (250_) 180 Multijet 3,0 D2011-06 - 130kW / 177HP
FIAT DUCATO Dobozos (250_) 140 Natural Power2009-04 - 100kW / 136HP
FIAT DUCATO Dobozos (250_) 115 Multijet 2,0 D2011-06 - 85kW / 116HP
FIAT DUCATO Dobozos (250_) 100 Multijet 2,2 D2006-07 - 74kW / 100HP
FIAT DUCATO Dobozos (250_) 110 Multijet 2,3 D2011-10 - 83kW / 113HP
FIAT DUCATO Dobozos (250_) 120 Multijet 2,3 D2006-07 - 88kW / 120HP
FIAT DUCATO Dobozos (250_) 120 Multijet 2,3 D 4x42010-03 - 88kW / 120HP
FIAT DUCATO Dobozos (250_) 130 Multijet 2,3 D2011-06 - 96kW / 131HP
FIAT DUCATO Dobozos (250_) 150 Multijet 2,3 D2011-06 - 109kW / 148HP
FIAT DUCATO Dobozos (250_) 150 Multijet 3,0 D2010-04 - 107kW / 146HP
FIAT DUCATO Dobozos (250_) 160 Multijet 3,0 D2006-07 - 2011-12115kW / 156HP
FIAT DUCATO Dobozos (250_) 160 Multijet 3,0 D2006-07 - 116kW / 158HP
FIAT DUCATO Dobozos (250_) 180 Multijet 3,0 D2011-06 - 130kW / 177HP
FIAT DUCATO Alváz/nyitott (250_) 115 Multijet 2,0 D2011-06 - 85kW / 116HP
FIAT DUCATO Alváz/nyitott (250_) 100 Multijet 2,2 D2006-07 - 74kW / 100HP
FIAT DUCATO Alváz/nyitott (250_) 110 Multijet 2,3 D2011-10 - 83kW / 113HP
FIAT DUCATO Alváz/nyitott (250_) 120 Multijet 2,3 D2006-07 - 88kW / 120HP
FIAT DUCATO Alváz/nyitott (250_) 120 Multijet 2,3 D 4x42010-03 - 88kW / 120HP
FIAT DUCATO Alváz/nyitott (250_) 130 Multijet 2,3 D2006-07 - 96kW / 131HP
FIAT DUCATO Alváz/nyitott (250_) 150 Multijet 2,3 D2011-06 - 109kW / 148HP
FIAT DUCATO Alváz/nyitott (250_) 150 Multijet 3,0 D2010-04 - 107kW / 146HP

#723 333 helyettesítő termékek:

OPTIMAL kerékagy

#04-P505
04-P505 OPTIMAL  kerékagy
  • Kerékagy átmérő : 78 mm
  • kerékcsapágy átmérőhöz : 55 mm
  • Külső átmérő : 156 mm
  • lyukkör ? : 108 mm
  • lyukkörátmérő : 130 mm
  • Magasság : 104,5 mm
  • Magasság : 105 mm
  • Szélesség : 105 mm
  • Beépítési oldal: bal
  • Beépítési oldal: elsőtengely
  • Beépítési oldal: jobb
  • Bemenő tengely fogszám: 35
  • Dobátmérő: 80
  • Fogszám: 35
  • Keréktárcsa lyukszám: 5 -lyuk
  • Keréktárcsa lyukszáma: 5
  • Menetméret: M16x1.5

Ha most megrendeli a terméket várható leghamarabbi érkezése:

személyes átvétel esetén:
2024.11.25 [Hétfő 11:00]
házhozszállítás esetén:
2024.11.26 [Kedd]

Elérhető távoli készlet a megadott időpontra: 1+ db

Kedvezményes bruttó ár: 24 105.-Ft

FEBI BILSTEIN kerékagy

#49542
49542 FEBI BILSTEIN  kerékagy
  • Tömeg : 3,231 kg
  • Belső átmérő : 38 mm
  • Belső menet : M16 x 1,5 mm
  • Külső átmérő : 156 mm
  • lyukkör ? : 130 mm
  • lyukkörátmérő : 130 mm
  • Szélesség : 156 mm
  • Beépítési oldal: Első tengely bal
  • Beépítési oldal: Első tengely jobb
  • Beépítési oldal: Első tengely kétoldali
  • Feldolgozás: magas széntartalmú
  • Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: kerékcsapágy nélkül
  • Lyukszám: 5
  • OE-számhoz: 51750868

Ha most megrendeli a terméket várható leghamarabbi érkezése:

személyes átvétel esetén:
2024.11.25 [Hétfő 11:00]
házhozszállítás esetén:
2024.11.26 [Kedd]

Elérhető távoli készlet a megadott időpontra: 1+ db

Kedvezményes bruttó ár: 27 610.-Ft

SWAG kerékagy

#70 94 9542
70 94 9542 SWAG  kerékagy
  • Belső átmérő : 38 mm
  • Belső menet : M16 x 1,5 mm
  • Külső átmérő : 156 mm
  • lyukkör ? : 130 mm
  • lyukkörátmérő : 130 mm
  • Szélesség : 156 mm
  • Beépítési oldal: Első tengely bal
  • Beépítési oldal: Első tengely jobb
  • Beépítési oldal: Első tengely kétoldali
  • Feldolgozás: magas széntartalmú
  • Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: kerékcsapágy nélkül
  • Lyukszám: 5

Ha most megrendeli a terméket várható leghamarabbi érkezése:

személyes átvétel esetén:
2024.11.25 [Hétfő 11:00]
házhozszállítás esetén:
2024.11.26 [Kedd]

Elérhető távoli készlet a megadott időpontra: 1+ db

Kedvezményes bruttó ár: 30 028.-Ft

VEMA kerékagy

#19730
19730 VEMA  kerékagy
  • Beépítési oldal: elsőtengely
A termék jelenleg nem elérhető.

TRISCAN kerékagy

#8535 28005
  • Külső átmérő : 156 mm
  • Rögzítő furatok távolsága : 130 mm
  • Belső fogazás, kerékoldali: 35
  • Lyukszám: 5
  • Menetméret: M16X1,5
A termék jelenleg nem elérhető.

NTY kerékagy

#KLP-FT-029P2
KLP-FT-029P2 NTY  kerékagy
  • Beépítési oldal: bal
  • Beépítési oldal: elsőtengely
  • Beépítési oldal: jobb
A termék jelenleg nem elérhető.

VAICO Original VAICO Quality kerékagy

#V22-0721
  • Külső átmérő : 156 mm
  • lyukkörátmérő : 108 mm
  • Magasság : 105 mm
  • Beépítési oldal: Első tengely kétoldali
  • Fogszám: 35
  • Keréktárcsa lyukszáma: 5
A termék jelenleg nem elérhető.

METZGER kerékagy

#N 1034
  • Befogadó átmérő : 55 mm
  • Külső átmérő : 156 mm
  • Magasság : 103 mm
  • Beépítési oldal: Első tengely kétoldali
  • Fogszám: 35
  • Keréktárcsa lyukszám: 5 -lyuk
A termék jelenleg nem elérhető.

GSP kerékagy

#9435004
  • Külső átmérő : 156 mm
  • Rögzítő furatok távolsága : 130 mm
  • Bemenő tengely fogszám: 35
  • Keréktárcsa lyukszáma: 5
  • Menetméret: M16X1,5
A termék jelenleg nem elérhető.

GSP kerékagy

#9435004K
  • Külső átmérő : 156 mm
  • Rögzítő furatok távolsága : 130 mm
  • Beépítési oldal: Első tengely kétoldali
  • Bemenő tengely fogszám: 35
  • Keréktárcsa lyukszáma: 5
  • Menetméret: M16X1,5
A termék jelenleg nem elérhető.

BTA kerékagy

#H5F018BTA
H5F018BTA BTA  kerékagyH5F018BTA BTA  kerékagy
  • Beépítési oldal: elöl
A termék jelenleg nem elérhető.

IJS GROUP kerékagy

#10-1048
10-1048 IJS GROUP  kerékagy
  • Tömeg : 3100 g
  • Magasság : 105 mm
  • Beépítési oldal: bal
  • Beépítési oldal: elsőtengely
  • Beépítési oldal: jobb
A termék jelenleg nem elérhető.

STC kerékagy

#T490106
T490106 STC  kerékagy
  • Tömeg : 3090 g
  • Belső átmérő : 55 mm
  • Kerékagy átmérő : 78 mm
  • Külső átmérő : 156 mm
  • Magasság : 103 mm
  • Beépítési oldal: Első tengely kétoldali
  • Dobátmérő: 80
  • Fogszám: 35
A termék jelenleg nem elérhető.
Vissza