Kedvező áron elérhető S36261-00 GLASER teljes tömítéskészlet, motor autóalkatrész

GLASER teljes tömítéskészlet, motor

#S36261-00
  • Kiegészítő cikk/kiegészítő info: szimmeringgel-főtengely
  • Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: hengerpersely-gyűrűvel
  • Verzió: WD PTFE
A termék jelenleg nem elérhető.

Az alkatrész a következő teherautókba építhető be:

MAN SÜ SÜ 24001.1986 - 09.1989290 PSkW / 213 kWHP
MAN SÜ SÜ 29204.1992 - 04.1993311 PSkW / 229 kWHP
NEOPLAN Transliner N 31609.1992 - 370 - 373 PSkW / 272 - 274 kWHP
NEOPLAN Transliner N 31609.1992 - 420 PSkW / 309 kWHP
MAN R R 292, FR 292, FRH 29205.1985 - 01.1993290 - 311 PSkW / 213 - 229 kWHP
NEOPLAN Jetliner N 214, N 21609.1990 - 09.1992311 PSkW / 229 kWHP
NEOPLAN Jetliner N 214, N 21609.1990 - 370 - 373 PSkW / 272 - 274 kWHP
NEOPLAN Jetliner N 214, N 21609.1990 - 420 PSkW / 309 kWHP
MAN SG SG 242,SG 29209.1985 - 04.1994305 - 311 PSkW / 224 - 229 kWHP
NEOPLAN Skyliner N 12209.1990 - 09.1992311 PSkW / 229 kWHP
NEOPLAN Skyliner N 12209.1990 - 09.1993373 PSkW / 274 kWHP
NEOPLAN Skyliner N 12209.1990 - 09.1992420 PSkW / 309 kWHP
NEOPLAN Skyliner N 122/309.1990 - 370 - 373 PSkW / 272 - 274 kWHP
NEOPLAN Skyliner N 122/309.1990 - 420 PSkW / 309 kWHP
NEOPLAN Starliner N 51609.1996 - 400 PSkW / 294 kWHP
NEOPLAN Starliner N 516/309.1996 - 400 PSkW / 294 kWHP
MAN F 90 19.242 F,19.242 FL,19.242 FLL01.1988 - 01.1989241 PSkW / 177 kWHP
MAN F 90 19.242 FS,19.242 FLS,19.242 FLLS01.1988 - 01.1989241 PSkW / 177 kWHP
MAN F 90 19.242 FK01.1988 - 02.1989241 PSkW / 177 kWHP
MAN F 90 19.292 F,19.292 FL,19.292 FLL07.1986 - 02.1990290 PSkW / 213 kWHP
MAN F 90 19.292 FA05.1988 - 02.1990290 PSkW / 213 kWHP
MAN F 90 19.292 FS,19.292 FLS,19.292 FLLS07.1986 - 02.1990290 PSkW / 213 kWHP
MAN F 90 19.292 FAS05.1988 - 02.1990290 PSkW / 213 kWHP
MAN F 90 19.292 FK07.1986 - 02.1990290 PSkW / 213 kWHP
MAN F 90 19.292 FAK05.1988 - 02.1990290 PSkW / 213 kWHP
MAN F 90 19.332 F,19.332 FL,19.332 FLL07.1986 - 02.1990330 PSkW / 243 kWHP
MAN F 90 19.332 FA05.1988 - 02.1990330 PSkW / 243 kWHP
MAN F 90 19.332 FS,19.332 FLS,19.332 FLLS07.1986 - 02.1990330 PSkW / 243 kWHP
MAN F 90 19.332 FAS05.1988 - 02.1990330 PSkW / 243 kWHP
MAN F 90 19.332 FK07.1986 - 02.1990330 PSkW / 243 kWHP
MAN F 90 19.332 FAK05.1988 - 02.1990330 PSkW / 243 kWHP
MAN F 90 19.362 F,19.362 FL,19.362 FLL07.1986 - 02.1990360 PSkW / 265 kWHP
MAN F 90 19.362 FA05.1988 - 02.1990360 PSkW / 265 kWHP
MAN F 90 19.362 FS,19.362 FLS,19.362 FLLS07.1986 - 02.1990360 PSkW / 265 kWHP
MAN F 90 19.362 FAS05.1988 - 02.1990360 PSkW / 265 kWHP
MAN F 90 19.362 FK07.1986 - 02.1990360 PSkW / 265 kWHP
MAN F 90 19.362 FAK05.1988 - 02.1990360 PSkW / 265 kWHP
MAN F 90 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL02.1990 - 05.1995370 PSkW / 272 kWHP
MAN F 90 19.372 FA02.1990 - 06.1996370 PSkW / 272 kWHP
MAN F 90 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS02.1990 - 05.1995370 PSkW / 272 kWHP
MAN F 90 19.372 FAS02.1990 - 06.1996370 PSkW / 272 kWHP
MAN F 90 19.372 FK02.1990 - 05.1995370 PSkW / 272 kWHP
MAN F 90 19.372 FAK02.1990 - 06.1996370 PSkW / 272 kWHP
MAN F 90 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL05.1990 - 04.1995339 PSkW / 249 kWHP
MAN F 90 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS05.1990 - 04.1995339 PSkW / 249 kWHP
MAN F 90 19.372 FK05.1990 - 04.1995339 PSkW / 249 kWHP
MAN F 90 19.402 F,19.402 FL,19.402 FLL05.1994 - 05.1995400 PSkW / 294 kWHP
MAN F 90 19.402 FA05.1994 - 06.1996400 PSkW / 294 kWHP
MAN F 90 19.402 FS,19.402 FLS,19.402 FLLS05.1994 - 05.1995400 PSkW / 294 kWHP
MAN F 90 19.402 FAS05.1994 - 06.1996400 PSkW / 294 kWHP
MAN F 90 19.402 FK05.1994 - 05.1995400 PSkW / 294 kWHP
MAN F 90 19.402 FAK05.1994 - 06.1996400 PSkW / 294 kWHP
MAN F 90 19.422 F,19.422 FL,19.422 FLL02.1990 - 05.1995420 PSkW / 309 kWHP
MAN F 90 19.422 FA02.1990 - 06.1996420 PSkW / 309 kWHP
MAN F 90 19.422 FS,19.422 FLS,19.422 FLLS02.1990 - 05.1995420 PSkW / 309 kWHP
MAN F 90 19.422 FAS02.1990 - 06.1996420 PSkW / 309 kWHP
MAN F 90 19.422 FK02.1990 - 05.1995420 PSkW / 309 kWHP
MAN F 90 19.422 FAK02.1990 - 06.1996420 PSkW / 309 kWHP
MAN F 90 24.242 DF01.1988 - 07.1989241 PSkW / 177 kWHP
MAN F 90 24.242 DFS01.1988 - 07.1989241 PSkW / 177 kWHP
MAN F 90 24.242 DFK01.1988 - 07.1989241 PSkW / 177 kWHP
MAN F 90 24.242 FNL,24.242 FNLL,24.242 FVL01.1988 - 02.1990241 PSkW / 177 kWHP
MAN F 90 24.242 FNL,24.242 FNLL,24.242 FVL01.1988 - 02.1990241 PSkW / 177 kWHP
MAN F 90 24.292 DF04.1987 - 02.1990290 PSkW / 213 kWHP
MAN F 90 24.292 DFS,24.292 DFLS04.1987 - 02.1990290 PSkW / 213 kWHP
MAN F 90 24.292 DFK04.1987 - 02.1990290 PSkW / 213 kWHP
MAN F 90 24.292 FNL,24.292 FNLL,24.292 FVL10.1986 - 02.1990290 PSkW / 213 kWHP
MAN F 90 24.292 FNLS,24.292 FVLS10.1986 - 02.1990290 PSkW / 213 kWHP
MAN F 90 24.302 DF05.1990 - 12.1990299 PSkW / 220 kWHP
MAN F 90 24.302 DFS,24.302 DFLS05.1990 - 04.1995299 PSkW / 220 kWHP
MAN F 90 24.302 DFK05.1990 - 12.1990299 PSkW / 220 kWHP
MAN F 90 24.302 FNL,24.302 FNLL,24.302 FVL05.1990 - 10.1990299 PSkW / 220 kWHP
MAN F 90 24.332 DF04.1987 - 02.1990330 PSkW / 243 kWHP
MAN F 90 24.332 DFS,24.332 DFLS04.1987 - 02.1990330 PSkW / 243 kWHP
MAN F 90 24.332 DFK04.1987 - 02.1990330 PSkW / 243 kWHP
MAN F 90 24.332 FNL,24.332 FNLL,24.332 FVL10.1986 - 02.1990330 PSkW / 243 kWHP
MAN F 90 24.332 FNLS,24.332 FVLS10.1986 - 02.1990330 PSkW / 243 kWHP
MAN F 90 24.362 DF04.1987 - 02.1990360 PSkW / 265 kWHP
MAN F 90 24.362 DFS,24.362 DFLS04.1987 - 02.1990360 PSkW / 265 kWHP
MAN F 90 24.362 DFK04.1987 - 02.1990360 PSkW / 265 kWHP
MAN F 90 24.362 FNL,24.362 FNLL,24.362 FVL10.1986 - 02.1990360 PSkW / 265 kWHP
MAN F 90 24.362 FNLS,24.362 FVLS10.1986 - 02.1990360 PSkW / 265 kWHP
MAN F 90 24.372 DF05.1990 - 12.1990339 PSkW / 249 kWHP
MAN F 90 24.372 DFS05.1990 - 12.1990339 PSkW / 249 kWHP
MAN F 90 24.372 DFK05.1990 - 12.1990339 PSkW / 249 kWHP
MAN F 90 24.372 DF02.1990 - 12.1990370 PSkW / 272 kWHP
MAN F 90 24.372 DFS, 24.372 DFLS02.1990 - 04.1995370 PSkW / 272 kWHP
MAN F 90 24.372 DFK02.1990 - 12.1990370 PSkW / 272 kWHP
MAN F 90 24.372 FVL05.1990 - 12.1990339 PSkW / 249 kWHP
MAN F 90 24.372 FVLS05.1990 - 12.1990339 PSkW / 249 kWHP
MAN F 90 24.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL02.1990 - 05.1995370 PSkW / 272 kWHP
MAN F 90 24.372 FNLS,24.372 FVLS02.1990 - 05.1995370 PSkW / 272 kWHP
MAN F 90 24.402 FNL,24.402 FNLL05.1994 - 05.1995400 PSkW / 294 kWHP
MAN F 90 24.422 DF02.1990 - 12.1990420 PSkW / 309 kWHP
MAN F 90 24.422 DFS,24.422 DFLS02.1990 - 12.1990420 PSkW / 309 kWHP
MAN F 90 24.422 DFK02.1990 - 12.1990420 PSkW / 309 kWHP
MAN F 90 24.422 FNL,24.422 FNLL,24.422 FVL02.1990 - 05.1995420 PSkW / 309 kWHP
MAN F 90 25.302 DF09.1990 - 12.1991299 PSkW / 220 kWHP
MAN F 90 25.302 DFS, 25.302 DFLS09.1990 - 12.1991299 PSkW / 220 kWHP
MAN F 90 25.302 DFK09.1990 - 12.1991299 PSkW / 220 kWHP

#S36261-00 helyettesítő termékek:

ELRING teljes tömítéskészlet, motor

#518.340
  • Kiegészítő cikk/kiegészítő info: szimmeringgel-főtengely
  • OE-készletként több cikket tartalmaz(cikksz.): 51.00900-6398
A termék jelenleg nem elérhető.

ELRING tömítéskészlet, forgattyúsház

#146.351
  • Kiegészítő cikk/kiegészítő info: szimmeringgel-főtengely
  • OE-készletként több cikket tartalmaz(cikksz.): 55.00900-6603
A termék jelenleg nem elérhető.

GLASER teljes tömítéskészlet, motor

#S36262-00
  • Kiegészítő cikk/kiegészítő info: szimmeringgel-főtengely
  • Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: hengerpersely-gyűrűvel
  • Verzió: WD PTFE
A termék jelenleg nem elérhető.

VICTOR REINZ teljes tömítéskészlet, motor

#01-25275-11
  • Kiegészítő cikk/kiegészítő info: szimmeringgel-főtengely
  • Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: hengerpersely-gyűrűvel
  • Verzió: WD PTFE
A termék jelenleg nem elérhető.

GLASER tömítéskészlet, forgattyúsház

#B37188-00
  • Kiegészítő cikk/kiegészítő info: szimmeringgel-főtengely
  • Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: hengerpersely-gyűrűvel
A termék jelenleg nem elérhető.

VICTOR REINZ teljes tömítéskészlet, motor

#01-25275-10
  • Kiegészítő cikk/kiegészítő info: szimmeringgel-főtengely
  • Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: hengerpersely-gyűrűvel
  • Verzió: WD PTFE
A termék jelenleg nem elérhető.
Vissza