Kedvező áron elérhető 030.905-00A PE Automotive vízszivattyú autóalkatrész

Az alkatrész a következő teherautókba építhető be:

MAN F 90 19.242 F,19.242 FL,19.242 FLL01.1988 - 01.1989241 PSkW / 177 kWHP
MAN F 90 19.242 FS,19.242 FLS,19.242 FLLS01.1988 - 01.1989241 PSkW / 177 kWHP
MAN F 90 19.242 FK01.1988 - 02.1989241 PSkW / 177 kWHP
MAN F 90 19.262 F,19.262 FL,19.262 FLL01.1988 - 02.1990260 PSkW / 191 kWHP
MAN F 90 19.262 FA02.1989 - 02.1990260 PSkW / 191 kWHP
MAN F 90 19.262 FS,19.262 FLS,19.262 FLLS01.1988 - 02.1990260 PSkW / 191 kWHP
MAN F 90 19.262 FAS02.1989 - 02.1990260 PSkW / 191 kWHP
MAN F 90 19.262 FK01.1988 - 02.1990260 PSkW / 191 kWHP
MAN F 90 19.262 FAK02.1989 - 02.1990260 PSkW / 191 kWHP
MAN F 90 19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL02.1990 - 05.1995269 PSkW / 198 kWHP
MAN F 90 19.272 FA02.1990 - 05.1995269 PSkW / 198 kWHP
MAN F 90 19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS02.1990 - 05.1995269 PSkW / 198 kWHP
MAN F 90 19.272 FAS02.1990 - 05.1995269 PSkW / 198 kWHP
MAN F 90 19.272 FK02.1990 - 05.1995269 PSkW / 198 kWHP
MAN F 90 19.272 FAK02.1990 - 05.1995269 PSkW / 198 kWHP
MAN F 90 19.292 F,19.292 FL,19.292 FLL07.1986 - 02.1990290 PSkW / 213 kWHP
MAN F 90 19.292 FA05.1988 - 02.1990290 PSkW / 213 kWHP
MAN F 90 19.292 FS,19.292 FLS,19.292 FLLS07.1986 - 02.1990290 PSkW / 213 kWHP
MAN F 90 19.292 FAS05.1988 - 02.1990290 PSkW / 213 kWHP
MAN F 90 19.292 FK07.1986 - 02.1990290 PSkW / 213 kWHP
MAN F 90 19.292 FAK05.1988 - 02.1990290 PSkW / 213 kWHP
MAN F 90 19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL02.1990 - 05.1995320 PSkW / 235 kWHP
MAN F 90 19.322 FA02.1990 - 06.1996320 PSkW / 235 kWHP
MAN F 90 19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS02.1990 - 05.1995320 PSkW / 235 kWHP
MAN F 90 19.322 FAS02.1990 - 06.1996320 PSkW / 235 kWHP
MAN F 90 19.322 FK02.1990 - 05.1995320 PSkW / 235 kWHP
MAN F 90 19.322 FAK02.1990 - 06.1996320 PSkW / 235 kWHP
MAN F 90 19.332 F,19.332 FL,19.332 FLL07.1986 - 02.1990330 PSkW / 243 kWHP
MAN F 90 19.332 FA05.1988 - 02.1990330 PSkW / 243 kWHP
MAN F 90 19.332 FS,19.332 FLS,19.332 FLLS07.1986 - 02.1990330 PSkW / 243 kWHP
MAN F 90 19.332 FAS05.1988 - 02.1990330 PSkW / 243 kWHP
MAN F 90 19.332 FK07.1986 - 02.1990330 PSkW / 243 kWHP
MAN F 90 19.332 FAK05.1988 - 02.1990330 PSkW / 243 kWHP
MAN F 90 19.342 F,19.342 FL,19.342 FLL05.1994 - 05.1995340 PSkW / 250 kWHP
MAN F 90 19.342 FA05.1994 - 06.1996340 PSkW / 250 kWHP
MAN F 90 19.342 FS,19.342 FLS,19.342 FLLS05.1994 - 05.1995340 PSkW / 250 kWHP
MAN F 90 19.342 FAS05.1994 - 06.1996340 PSkW / 250 kWHP
MAN F 90 19.342 FK05.1994 - 05.1995340 PSkW / 250 kWHP
MAN F 90 19.342 FAK05.1994 - 06.1996340 PSkW / 250 kWHP
MAN F 90 19.362 F,19.362 FL,19.362 FLL07.1986 - 02.1990360 PSkW / 265 kWHP
MAN F 90 19.362 FA05.1988 - 02.1990360 PSkW / 265 kWHP
MAN F 90 19.362 FS,19.362 FLS,19.362 FLLS07.1986 - 02.1990360 PSkW / 265 kWHP
MAN F 90 19.362 FAS05.1988 - 02.1990360 PSkW / 265 kWHP
MAN F 90 19.362 FK07.1986 - 02.1990360 PSkW / 265 kWHP
MAN F 90 19.362 FAK05.1988 - 02.1990360 PSkW / 265 kWHP
MAN F 90 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL02.1990 - 05.1995370 PSkW / 272 kWHP
MAN F 90 19.372 FA02.1990 - 06.1996370 PSkW / 272 kWHP
MAN F 90 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS02.1990 - 05.1995370 PSkW / 272 kWHP
MAN F 90 19.372 FAS02.1990 - 06.1996370 PSkW / 272 kWHP
MAN F 90 19.372 FK02.1990 - 05.1995370 PSkW / 272 kWHP
MAN F 90 19.372 FAK02.1990 - 06.1996370 PSkW / 272 kWHP
MAN F 90 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL05.1990 - 04.1995339 PSkW / 249 kWHP
MAN F 90 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS05.1990 - 04.1995339 PSkW / 249 kWHP
MAN F 90 19.372 FK05.1990 - 04.1995339 PSkW / 249 kWHP
MAN F 90 19.402 F,19.402 FL,19.402 FLL05.1994 - 05.1995400 PSkW / 294 kWHP
MAN F 90 19.402 FA05.1994 - 06.1996400 PSkW / 294 kWHP
MAN F 90 19.402 FS,19.402 FLS,19.402 FLLS05.1994 - 05.1995400 PSkW / 294 kWHP
MAN F 90 19.402 FAS05.1994 - 06.1996400 PSkW / 294 kWHP
MAN F 90 19.402 FK05.1994 - 05.1995400 PSkW / 294 kWHP
MAN F 90 19.402 FAK05.1994 - 06.1996400 PSkW / 294 kWHP
MAN F 90 19.422 F,19.422 FL,19.422 FLL02.1990 - 05.1995420 PSkW / 309 kWHP
MAN F 90 19.422 FA02.1990 - 06.1996420 PSkW / 309 kWHP
MAN F 90 19.422 FS,19.422 FLS,19.422 FLLS02.1990 - 05.1995420 PSkW / 309 kWHP
MAN F 90 19.422 FAS02.1990 - 06.1996420 PSkW / 309 kWHP
MAN F 90 19.422 FK02.1990 - 05.1995420 PSkW / 309 kWHP
MAN F 90 19.422 FAK02.1990 - 06.1996420 PSkW / 309 kWHP
MAN F 90 19.462 F,19.462 FL05.1987 - 02.1990460 PSkW / 338 kWHP
MAN F 90 19.462 FS,19.462 FLS05.1987 - 02.1990460 PSkW / 338 kWHP
MAN F 90 19.462 FK05.1987 - 02.1990460 PSkW / 338 kWHP
MAN F 90 24.242 DF01.1988 - 07.1989241 PSkW / 177 kWHP
MAN F 90 24.242 DFS01.1988 - 07.1989241 PSkW / 177 kWHP
MAN F 90 24.242 DFK01.1988 - 07.1989241 PSkW / 177 kWHP
MAN F 90 24.242 FNL,24.242 FNLL,24.242 FVL01.1988 - 02.1990241 PSkW / 177 kWHP
MAN F 90 24.242 FNL,24.242 FNLL,24.242 FVL01.1988 - 02.1990241 PSkW / 177 kWHP
MAN F 90 24.262 DF01.1988 - 02.1990260 PSkW / 191 kWHP
MAN F 90 24.262 DFS,24.262 DFLS01.1988 - 02.1990260 PSkW / 191 kWHP
MAN F 90 24.262 DFK01.1988 - 02.1990260 PSkW / 191 kWHP
MAN F 90 24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL01.1988 - 02.1990260 PSkW / 191 kWHP
MAN F 90 24.272 DF02.1990 - 12.1990269 PSkW / 198 kWHP
MAN F 90 24.272 DFS,24.272 DFLS02.1990 - 04.1995269 PSkW / 198 kWHP
MAN F 90 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL02.1990 - 05.1995269 PSkW / 198 kWHP
MAN F 90 24.272 FNLS,24.272 FVLS02.1990 - 05.1995269 PSkW / 198 kWHP
MAN F 90 24.272 DFK02.1990 - 12.1990269 PSkW / 198 kWHP
MAN F 90 24.292 DF04.1987 - 02.1990290 PSkW / 213 kWHP
MAN F 90 24.292 DFS,24.292 DFLS04.1987 - 02.1990290 PSkW / 213 kWHP
MAN F 90 24.292 DFK04.1987 - 02.1990290 PSkW / 213 kWHP
MAN F 90 24.292 FNL,24.292 FNLL,24.292 FVL10.1986 - 02.1990290 PSkW / 213 kWHP
MAN F 90 24.292 FNLS,24.292 FVLS10.1986 - 02.1990290 PSkW / 213 kWHP
MAN F 90 24.302 DF05.1990 - 12.1990299 PSkW / 220 kWHP
MAN F 90 24.302 DFS,24.302 DFLS05.1990 - 04.1995299 PSkW / 220 kWHP
MAN F 90 24.302 DFK05.1990 - 12.1990299 PSkW / 220 kWHP
MAN F 90 24.302 FNL,24.302 FNLL,24.302 FVL05.1990 - 10.1990299 PSkW / 220 kWHP
MAN F 90 24.322 DF02.1990 - 12.1990320 PSkW / 235 kWHP
MAN F 90 24.322 DFS,24.322 DFLS02.1990 - 12.1990320 PSkW / 235 kWHP
MAN F 90 24.322 DFK02.1990 - 12.1990320 PSkW / 235 kWHP
MAN F 90 24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL02.1990 - 05.1995320 PSkW / 235 kWHP
MAN F 90 24.322 FNLS,24.322 FVLS02.1990 - 05.1995320 PSkW / 235 kWHP
MAN F 90 24.332 DF04.1987 - 02.1990330 PSkW / 243 kWHP
MAN F 90 24.332 DFS,24.332 DFLS04.1987 - 02.1990330 PSkW / 243 kWHP
MAN F 90 24.332 DFK04.1987 - 02.1990330 PSkW / 243 kWHP

#030.905-00A helyettesítő termékek:

FEBI BILSTEIN vízszivattyú

#21711
21711 FEBI BILSTEIN  vízszivattyú
  • Tömeg : 9,6 kg
  • Anyag: Szürkeöntvény
  • Kiegészítő cikk/kiegészítő info: tömítésekkel
  • szárnyak száma: 12
  • Szervíz információ figyelembe veendő
  • Tömítés anyaga: Gumi
  • Vízpumpa járókerák anyaga: Szürkeöntvény

Ha most megrendeli a terméket várható leghamarabbi érkezése:

személyes átvétel esetén:
2024.11.25 [Hétfő 10:00]
házhozszállítás esetén:
2024.11.26 [Kedd]

Elérhető távoli készlet a megadott időpontra: 1 db

Kedvezményes bruttó ár: 39 530.-Ft

THERMOTEC vízszivattyú

#WP-MN101
WP-MN101 THERMOTEC  vízszivattyúWP-MN101 THERMOTEC  vízszivattyú
  • Anyag: Szürkeöntvény
  • Kiegészítő cikk/kiegészítő info: tömítésekkel
  • szárnyak száma: 12
  • Szervíz információ figyelembe veendő
  • Tömítés anyaga: Gumi
  • Vízpumpa járókerák anyaga: Szürkeöntvény

Ha most megrendeli a terméket várható leghamarabbi érkezése:

személyes átvétel esetén:
2024.11.25 [Hétfő 11:00]
házhozszállítás esetén:
2024.11.26 [Kedd]

Elérhető távoli készlet a megadott időpontra: 1+ db

Kedvezményes bruttó ár: 56 587.-Ft

AUGER vízszivattyú

#57664
  • Tömeg : 10,9 kg
  • Lapátkerék átmérő : 135 mm
A termék jelenleg nem elérhető.

MAHLE BEHR Vízszivattyú, motorhűtés

#CP 512 000S
CP 512 000S MAHLE BEHR Vízszivattyú, motorhűtés
  • Csomagolási magasság : 13 cm
  • Csomagolási szélesség : 22,5 cm
  • Nettó tömeg : 10 220 g
  • Csomagolási hossz : 38,5 mm
  • Működési mód: mechanikus
A termék jelenleg nem elérhető.

HELLA vízszivattyú

#8MP 376 808-764
8MP 376 808-764 HELLA  vízszivattyú
  • Tömeg : 9,76 kg
  • Működési mód: mechanikus
A termék jelenleg nem elérhető.

RUVILLE vízszivattyú

#65156
65156 RUVILLE  vízszivattyú
  • Beépítési magasság : 91 mm
  • Lapátkerék átmérő : 135 mm
  • lyukkör ? : 90 mm
  • Szíjtárcsák: szíjtárcsa nélkül
  • Vízszivattyú kivitel: ékszíjhajtáshoz
A termék jelenleg nem elérhető.

BF vízszivattyú

#20160228663
20160228663 BF  vízszivattyú
  • Kiegészítő cikk/kiegészítő info: Tömítéssel
  • Működési mód: mechanikus
A termék jelenleg nem elérhető.

AIRTEX vízszivattyú

#2208
2208 AIRTEX  vízszivattyú2208 AIRTEX  vízszivattyú2208 AIRTEX  vízszivattyú
  • Tömeg : 1,49 kg
  • Fék-/menetdinamika: Retarderrel szerelt járművekhez
A termék jelenleg nem elérhető.

GRAF vízszivattyú

#PA1301
PA1301 GRAF  vízszivattyúPA1301 GRAF  vízszivattyú
  • Kiegészítő cikk/kiegészítő info: Tömítéssel
  • Működési mód: mechanikus
A termék jelenleg nem elérhető.

MEYLE MEYLE-ORIGINAL Quality vízszivattyú

#033 020 0048
033 020 0048 MEYLE MEYLE-ORIGINAL Quality vízszivattyú
  • Tömeg : 11,35 kg
  • Lapátkerék átmérő : 135 mm
  • Fűtés/szellőzés: Fém csiga
  • Ház típus: 1 részes ház
  • Kiegészítő cikk/kiegészítő info: Tömítéssel
  • Szíjtárcsák: szíjtárcsa nélkül
  • Vízszivattyú kivitel: hosszbordás szíjjal szerelt járművekhez
A termék jelenleg nem elérhető.

METELLI vízszivattyú

#24-1301
24-1301 METELLI  vízszivattyú24-1301 METELLI  vízszivattyú
  • Kiegészítő cikk/kiegészítő info: Tömítéssel
  • Működési mód: mechanikus
A termék jelenleg nem elérhető.

FEBI BILSTEIN vízszivattyú

#11359
  • Tömeg : 9,84 kg
  • Kiegészítő cikk/kiegészítő info: tömítésekkel
  • Szervíz információ figyelembe veendő
A termék jelenleg nem elérhető.

SAMPA vízszivattyú

#202.496
  • Tömeg : 10,9 kg
  • Lapátkerék átmérő : 135 mm
A termék jelenleg nem elérhető.
Vissza