Kedvező áron elérhető 099 NB 10032 000 MAHLE ORIGINAL vezérműtengely csapágy autóalkatrész

MAHLE ORIGINAL vezérműtengely csapágy

#099 NB 10032 000
  • falvastagságig : 2,006 mm
  • ház átmérőig : 64,03 mm
  • ház átmérőtől : 64 mm
  • min. falvastagsághoz : 1,98 mm
  • Szélességtől : 24 mm
  • tengely átmérőig : 59,94 mm
  • tengely átmérőtől : 59,91 mm

Ha most megrendeli a terméket várható leghamarabbi érkezése:

személyes átvétel esetén:
2024.04.30 [Kedd 11:00]
házhozszállítás esetén:
2024.05.01 [Szerda]

Elérhető távoli készlet a megadott időpontra: 1+ db

Kedvezményes bruttó ár: 7 015.-Ft

Az alkatrész a következő teherautókba építhető be:

IVECO P/PA 160-23 AH04.1984 - 05.1989228 PSkW / 168 kWHP
IVECO P/PA 160-23 AHW01.1985 - 12.1985228 PSkW / 168 kWHP
IVECO P/PA 160-23 AHW04.1984 - 05.1989228 PSkW / 168 kWHP
IVECO P/PA 190-25 AH07.1983 - 06.1986256 PSkW / 188 kWHP
IVECO P/PA 190-25 AH07.1983 - 06.1986256 PSkW / 188 kWHP
IVECO P/PA 190-25 AH07.1983 - 06.1986256 PSkW / 188 kWHP
IVECO P/PA 190-25 AHW07.1983 - 06.1986256 PSkW / 188 kWHP
IVECO P/PA 190-25 AHW07.1983 - 06.1986256 PSkW / 188 kWHP
IVECO P/PA 260-25 AH03.1984 - 06.1986256 PSkW / 188 kWHP
IVECO P/PA 260-25 AH03.1984 - 06.1986256 PSkW / 188 kWHP
IVECO P/PA 260-25 AH03.1984 - 06.1986256 PSkW / 188 kWHP
IVECO P/PA 260-25 AHW03.1984 - 06.1986256 PSkW / 188 kWHP
IVECO P/PA 260-25 AHW03.1984 - 06.1986256 PSkW / 188 kWHP
IVECO P/PA 260-25 AHB12.1979 - 10.1985220 PSkW / 162 kWHP
IVECO P/PA 260-25 AHB12.1979 - 10.1985220 PSkW / 162 kWHP
IVECO P/PA 260-25 AHB03.1984 - 06.1986256 PSkW / 188 kWHP
IVECO P/PA 260-25 AHB03.1984 - 06.1986256 PSkW / 188 kWHP
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 160-23 ANW04.1984 - 12.1985228 PSkW / 168 kWHP
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 160-23 ANW01.1986 - 05.1989228 PSkW / 168 kWHP
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 160-23 ANW04.1984 - 12.1985228 PSkW / 168 kWHP
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 160-23 ANW04.1985 - 12.1985228 PSkW / 168 kWHP
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 160-23 ANW01.1988 - 05.1989228 PSkW / 168 kWHP
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 190-25 ANT07.1983 - 06.1986256 PSkW / 188 kWHP
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 190-25 ANT07.1986 - 12.1987256 PSkW / 188 kWHP
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 190-25 AN07.1983 - 12.1986256 PSkW / 188 kWHP
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 190-25 AN01.1986 - 09.1990256 PSkW / 188 kWHP
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 190-25 AN07.1983 - 12.1987256 PSkW / 188 kWHP
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 190-25 ANW07.1983 - 12.1986256 PSkW / 188 kWHP
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 190-25 ANW01.1986 - 09.1990256 PSkW / 188 kWHP
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 190-25 ANW07.1983 - 12.1987256 PSkW / 188 kWHP
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 260-25 AN07.1983 - 06.1986256 PSkW / 188 kWHP
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 260-25 AN07.1983 - 06.1986256 PSkW / 188 kWHP
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 260-25 ANW07.1983 - 06.1986256 PSkW / 188 kWHP
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 260-25 ANW07.1983 - 06.1986256 PSkW / 188 kWHP
DEUTZ-FAHR DX 8.3001.1983 - 12.1988220 PSkW / 162 kWHP
DEUTZ-FAHR DX 25001.1982 - 220 PSkW / 162 kWHP
DEUTZ-FAHR AGROSTAR DX 8.3101.1993 - 12.1996230 PSkW / 170 kWHP
IVECO P/PA 190-32 AH01.1983 - 12.1985320 PSkW / 235 kWHP
IVECO P/PA 190-32 AH01.1983 - 12.1985320 PSkW / 235 kWHP
IVECO P/PA 190-32 AH01.1983 - 12.1985320 PSkW / 235 kWHP
IVECO P/PA 190-32 AHW01.1983 - 12.1985320 PSkW / 235 kWHP
IVECO P/PA 190-32 AHW01.1983 - 12.1985320 PSkW / 235 kWHP
IVECO P/PA 260-32 AH01.1983 - 12.1985320 PSkW / 235 kWHP
IVECO P/PA 260-32 AHT01.1983 - 12.1985320 PSkW / 235 kWHP
IVECO P/PA 260-32 AHT01.1983 - 12.1985320 PSkW / 235 kWHP
IVECO P/PA 260-32 AH01.1983 - 12.1985320 PSkW / 235 kWHP
IVECO P/PA 260-32 AH01.1983 - 12.1985320 PSkW / 235 kWHP
IVECO P/PA 260-32 AHW01.1983 - 12.1985320 PSkW / 235 kWHP
IVECO P/PA 260-32 AHW01.1983 - 12.1985320 PSkW / 235 kWHP
Vissza