MAN M 2000 L 15.163 LC, LLC, LLLC, LLLRC, LLRC, LRC | 08.1995 - | 155 PSkW / 114 kWHP |
MAN M 2000 L 15.185 LC, LLC, LLLC, LLLRC, LLRC, LRC | 05.2001 - | 180 - 185 PSkW / 132 - 136 kWHP |
MAN M 2000 L 15.224 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC | 08.1995 - | 220 PSkW / 162 kWHP |
MAN M 2000 L 15.225 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE220B) | 09.1999 - | 220 PSkW / 162 kWHP |
MAN M 2000 L 15.255 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE250B) | 09.1999 - | 245 PSkW / 180 kWHP |
MAN M 2000 L 15.263, 15.264 LC, LLC, LLLC, LRC,LLRC, LLLRC | 08.1995 - | 260 PSkW / 191 kWHP |
MAN M 2000 L 15.284 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC | 06.1998 - | 280 PSkW / 206 kWHP |
MAN M 2000 L 15.285 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE280B) | 09.1999 - | 280 PSkW / 206 kWHP |
MAN M 2000 L 18.224, 18.225, LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC | 08.1995 - | 220 PSkW / 162 kWHP |
MAN M 2000 L 18.224, 18.225, L-KO, LR-KO | 05.2001 - | 220 PSkW / 162 kWHP |
MAN M 2000 L 18.255 LAC, LARC | 05.2001 - | 245 PSkW / 180 kWHP |
MAN M 2000 L 18.255 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE250B) | 09.1999 - | 245 PSkW / 180 kWHP |
MAN M 2000 L 18.263, 18.264, LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC | 08.1995 - | 260 PSkW / 191 kWHP |
MAN M 2000 L 18.284 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC | 06.1998 - | 280 PSkW / 206 kWHP |
MAN M 2000 L 18.285 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE280B) | 09.1999 - | 280 PSkW / 206 kWHP |
MAN M 2000 L 19.224, 19.225, LC, LLC,LLC, LLLRC, LLRC, LRC | 05.2001 - | 224 PSkW / 162 kWHP |
MAN M 2000 L 19.255 LC, LLC, LLLC, LLLRC, LLRC, LRC | 05.2001 - | 245 PSkW / 180 kWHP |
MAN M 2000 L 19.264 LC, LLC, LLLC, LLLRC, LLRC, LRC | 05.2001 - | 260 PSkW / 191 kWHP |
MAN M 2000 L 19.284, 19.285, LC, LLC, LLLC, LLLRC, LLRC, LRC | 05.2001 - | 280 PSkW / 206 kWHP |
MAN M 2000 L 20.224 LNLC, LNLLC | 05.2001 - | 224 PSkW / 162 kWHP |
MAN M 2000 L 20.255 LNLC, LNLLC | 05.2001 - | 245 PSkW / 180 kWHP |
MAN M 2000 L 20.264 LNLC, LNLLC | 05.2001 - | 260 PSkW / 191 kWHP |
MAN M 2000 L 20.284, 20.285, LNLC, LNLLC | 05.2001 - | 280 PSkW / 206 kWHP |
MAN M 2000 L 26.284 DL-TM, DLR-TM | 05.2001 - | 280 PSkW / 206 kWHP |
MAN F 2000 19.233 FC CNG | 03.2000 - | 231 PSkW / 170 kWHP |
MAN F 2000 19.293 FC,19.293 FLC,19.293 FLLC | 01.1994 - | 290 PSkW / 213 kWHP |
MAN F 2000 19.293 FS,19.293 FLS,19.293 FLLS | 01.1994 - | 290 PSkW / 213 kWHP |
MAN F 2000 19.314 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N | 06.1998 - | 310 PSkW / 228 kWHP |
MAN F 2000 19.314 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | 06.1998 - | 310 PSkW / 228 kWHP |
MAN F 2000 19.343 FC,19.343 FLC,19.343 FLLC | 01.1994 - | 340 PSkW / 250 kWHP |
MAN F 2000 19.343 FS,19.343 FLS,19.343 FLLS | 01.1994 - | 340 PSkW / 250 kWHP |
MAN F 2000 19.364 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | 06.1998 - | 360 PSkW / 265 kWHP |
MAN F 2000 19.403 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL | 01.1994 - | 400 PSkW / 294 kWHP |
MAN F 2000 19.403 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | 01.1994 - | 400 PSkW / 294 kWHP |
MAN F 2000 19.414 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-NL | 06.1998 - | 409 PSkW / 301 kWHP |
MAN F 2000 19.414 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | 06.1998 - | 409 PSkW / 301 kWHP |
MAN F 2000 19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL | 01.1994 - | 460 PSkW / 338 kWHP |
MAN F 2000 19.463 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | 01.1994 - | 460 PSkW / 338 kWHP |
MAN F 2000 19.464 FC, FLC, FLLC, FLL, FRC, FLLR, FLLRC, FLLW, F-NL | 06.1998 - | 460 PSkW / 338 kWHP |
MAN F 2000 19.464 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | 06.1998 - | 460 PSkW / 338 kWHP |
MAN F 2000 19.603 FLS, 19604 FLS | 04.1996 - | 600 PSkW / 441 kWHP |
MAN F 2000 23.293 FNLLC | 01.1994 - | 290 PSkW / 213 kWHP |
MAN F 2000 23.314 FNLLC | 05.2001 - | 310 PSkW / 228 kWHP |
MAN F 2000 23.343 FNLLC | 01.1994 - | 340 PSkW / 250 kWHP |
MAN F 2000 23.364 FNLLC | 05.2001 - | 360 PSkW / 265 kWHP |
MAN F 2000 23.403 FNLLC | 01.1994 - | 400 PSkW / 294 kWHP |
MAN F 2000 23.414 FNLLC | 05.2001 - | 409 PSkW / 301 kWHP |
MAN F 2000 23.463 FNLLC | 01.1994 - | 460 PSkW / 338 kWHP |
MAN F 2000 23.464 FNLLC | 05.2001 - | 460 PSkW / 338 kWHP |
MAN F 2000 26.233 FVLC CNG | 09.1996 - | 231 PSkW / 170 kWHP |
MAN F 2000 26.233 FVL-KO | 03.2000 - | 231 PSkW / 170 kWHP |
MAN F 2000 26.293 DFC,26.293 DFLC | 01.1994 - | 290 PSkW / 213 kWHP |
MAN F 2000 26.293 DFS,26.293 DFLS | 01.1994 - | 290 PSkW / 213 kWHP |
MAN F 2000 26.293 FNLC,26.293 FNLLC,26.293 FVLC | 01.1994 - | 290 PSkW / 213 kWHP |
MAN F 2000 26.293 FNLS,26.293 FVLS | 01.1994 - | 290 PSkW / 213 kWHP |
MAN F 2000 26.314 DFC, DFLC | 05.2001 - | 310 PSkW / 228 kWHP |
MAN F 2000 26.314 DFS, DFLS | 05.2001 - | 310 PSkW / 228 kWHP |
MAN F 2000 26.314 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC | 05.2001 - | 310 PSkW / 228 kWHP |
MAN F 2000 26.314 FNLS | 05.2001 - | 310 PSkW / 228 kWHP |
MAN F 2000 26.314 FVLS, FVLRS | 05.2001 - | 310 PSkW / 228 kWHP |
MAN F 2000 26.314 FVL-KO | 05.2001 - | 310 PSkW / 228 kWHP |
MAN F 2000 26.343 DFC,26.343 DFLC | 01.1994 - | 340 PSkW / 250 kWHP |
MAN F 2000 26.343 DFS,26.343 DFLS | 01.1994 - | 340 PSkW / 250 kWHP |
MAN F 2000 26.343 FNLC,26.343 FNLLC,26.343 FVLC | 01.1994 - | 340 PSkW / 250 kWHP |
MAN F 2000 26.343 FNLS,26.343 FVLS | 01.1994 - | 340 PSkW / 250 kWHP |
MAN F 2000 26.364 DFC, DFLC | 05.2001 - | 360 PSkW / 265 kWHP |
MAN F 2000 26.364 DFS, DFLS | 05.2001 - | 360 PSkW / 265 kWHP |
MAN F 2000 26.364 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC | 05.2001 - | 360 PSkW / 265 kWHP |
MAN F 2000 26.364 FNLS | 05.2001 - | 360 PSkW / 265 kWHP |
MAN F 2000 26.364 FVLS, FVLRS | 05.2001 - | 360 PSkW / 265 kWHP |
MAN F 2000 26.364 FVL-KO | 05.2001 - | 360 PSkW / 265 kWHP |
MAN F 2000 26.403 DFC,26.403 DFLC | 01.1994 - | 400 PSkW / 294 kWHP |
MAN F 2000 26.403 DFS,26.403 DFLS | 01.1994 - | 400 PSkW / 294 kWHP |
MAN F 2000 26.403 FNLC,26.403 FNLLC,26.403 FVLC | 01.1994 - | 400 PSkW / 294 kWHP |
MAN F 2000 26.403 FNLS,26.403 FVLS | 01.1994 - | 400 PSkW / 294 kWHP |
MAN F 2000 26.414 DFC, DFLC | 05.2001 - | 409 PSkW / 301 kWHP |
MAN F 2000 26.414 DFS, DFLS | 05.2001 - | 409 PSkW / 301 kWHP |
MAN F 2000 26.414 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC | 05.2001 - | 409 PSkW / 301 kWHP |
MAN F 2000 26.414 FNLS | 05.2001 - | 409 PSkW / 301 kWHP |
MAN F 2000 26.414 FVLS, FVLRS | 05.2001 - | 409 PSkW / 301 kWHP |
MAN F 2000 26.414 FVL-KO | 05.2001 - | 409 PSkW / 301 kWHP |
MAN F 2000 26.463 DFC, DFLC | 01.1994 - | 460 PSkW / 338 kWHP |
MAN F 2000 26.463 DFS, DFLS | 01.1994 - | 460 PSkW / 338 kWHP |
MAN F 2000 26.463 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC | 01.1994 - | 460 PSkW / 338 kWHP |
MAN F 2000 26.463 FNLS, FVLS, FVLRS | 01.1994 - | 460 PSkW / 338 kWHP |
MAN F 2000 26.464 DFC, DFLC | 05.2001 - | 460 PSkW / 338 kWHP |
MAN F 2000 26.464 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC | 05.2001 - | 460 PSkW / 338 kWHP |
MAN F 2000 26.464 FNLS | 05.2001 - | 460 PSkW / 338 kWHP |
MAN F 2000 26.464 FVLS, FVLRS | 05.2001 - | 460 PSkW / 338 kWHP |
MAN F 2000 26.464 FVL-KO | 05.2001 - | 460 PSkW / 338 kWHP |
MAN F 2000 26.603 DFC, DFLC | 06.1996 - | 600 PSkW / 441 kWHP |
MAN F 2000 26.603 DFS, DFLS | 06.1996 - | 600 PSkW / 441 kWHP |
MAN F 2000 26.604 DFLS | 04.2000 - | 600 PSkW / 441 kWHP |
MAN F 2000 27.293 DFC | 01.1994 - | 290 PSkW / 213 kWHP |
MAN F 2000 27.293 DFS | 01.1994 - | 290 PSkW / 213 kWHP |
MAN F 2000 27.314 FVL | 06.1998 - | 310 PSkW / 228 kWHP |
MAN F 2000 27.314 DFC | 05.2001 - | 310 PSkW / 228 kWHP |
MAN F 2000 27.314 DFS | 05.2001 - | 310 PSkW / 228 kWHP |
MAN F 2000 27.343 DFC | 01.1994 - | 340 PSkW / 250 kWHP |
MAN F 2000 27.343 DFS | 01.1994 - | 340 PSkW / 250 kWHP |
Ha most megrendeli a terméket várható leghamarabbi érkezése:
Elérhető távoli készlet a megadott időpontra: 4+ db
Ha most megrendeli a terméket várható leghamarabbi érkezése:
Elérhető távoli készlet a megadott időpontra: 4+ db
Ha most megrendeli a terméket várható leghamarabbi érkezése:
Elérhető távoli készlet a megadott időpontra: 4+ db
Ha most megrendeli a terméket várható leghamarabbi érkezése:
Elérhető távoli készlet a megadott időpontra: 4+ db
Ha most megrendeli a terméket várható leghamarabbi érkezése:
Elérhető távoli készlet a megadott időpontra: 1+ db
Ha most megrendeli a terméket várható leghamarabbi érkezése:
Elérhető távoli készlet a megadott időpontra: 1+ db
Ha most megrendeli a terméket várható leghamarabbi érkezése:
Elérhető távoli készlet a megadott időpontra: 3 db
Ha most megrendeli a terméket várható leghamarabbi érkezése:
Elérhető távoli készlet a megadott időpontra: 1+ db
Ha most megrendeli a terméket várható leghamarabbi érkezése:
Elérhető távoli készlet a megadott időpontra: 1+ db
Ha most megrendeli a terméket várható leghamarabbi érkezése:
Elérhető távoli készlet a megadott időpontra: 2 db
Ha most megrendeli a terméket várható leghamarabbi érkezése:
Elérhető távoli készlet a megadott időpontra: 1 db