BOVA Futura FHD 104, FHD 120, FHD 127, FLD 104, FLD 120, FLD 127 | 10.2006 - | 360 PSkW / 265 kWHP |
BOVA Futura FLD 104, FLD 120, FLD 127 | 10.2006 - | 310 PSkW / 228 kWHP |
VAN HOOL A-Serie A 330 | 10.2006 - | 249 PSkW / 183 kWHP |
VAN HOOL A-Serie A 330 | 10.2006 - | 310 PSkW / 228 kWHP |
VAN HOOL A-Serie AG 300 | 10.2006 - | 310 PSkW / 228 kWHP |
VAN HOOL A-Serie AG 300 | 10.2006 - | 360 PSkW / 265 kWHP |
VAN HOOL T-Serie T 911 | 10.2006 - | 360 PSkW / 265 kWHP |
VAN HOOL T-Serie T 915, T 916 | 10.2005 - | 408 PSkW / 300 kWHP |
VAN HOOL T-Serie T 916, T 917, T 918, T 919 | 10.2005 - | 462 PSkW / 340 kWHP |
VAN HOOL T-Serie TD 925, TD 927 | 10.2005 - | 510 PSkW / 375 kWHP |
IVECO EuroCargo I-III 75 E 14 tector, 75 E 14 P tector | 09.2006 - 09.2015 | 140 PSkW / 103 kWHP |
IVECO EuroCargo I-III 75 E 14 K tector | 09.2006 - 09.2015 | 140 PSkW / 103 kWHP |
IVECO EuroCargo I-III 80 EL 16 tector, 80 EL 16 P tector | 09.2006 - 09.2015 | 160 PSkW / 118 kWHP |
IVECO EuroCargo I-III 80 E 18 tector, 80 E 18 P tector, 80 E 18 FP tector | 09.2006 - 09.2015 | 177 PSkW / 130 kWHP |
IVECO EuroCargo I-III 80 E 18 tector, 80 E 18 P tector, 80 E 18 FP tector | 09.2006 - 09.2015 | 177 PSkW / 130 kWHP |
IVECO EuroCargo I-III 80 E 18 K tector | 09.2006 - 09.2015 | 177 PSkW / 130 kWHP |
IVECO EuroCargo I-III 80 EL 18 tector, 80 EL 18 P tector | 09.2006 - 09.2015 | 177 PSkW / 130 kWHP |
IVECO EuroCargo I-III 100 E 18 tector, 100 E 18 P tector, 100 E 18 FP tector | 09.2006 - 09.2015 | 177 PSkW / 130 kWHP |
IVECO EuroCargo I-III 100 E 18 K tector | 09.2006 - 09.2015 | 177 PSkW / 130 kWHP |
IVECO EuroCargo I-III 100 E 22 tector, 100 E 22 P tector, 100 E 22 FP tector | 09.2006 - 09.2015 | 218 PSkW / 160 kWHP |
IVECO EuroCargo I-III 100 E 22 K tector | 09.2006 - 09.2015 | 218 PSkW / 160 kWHP |
IVECO EuroCargo I-III 100 E 22 W tector, 100 E 22 WS tector | 09.2006 - 09.2015 | 218 PSkW / 160 kWHP |
IVECO EuroCargo I-III 110 E 18 tector, 110 E 18 P tector, 110 EL 18 P tector | 09.2006 - 09.2015 | 182 PSkW / 134 kWHP |
IVECO EuroCargo I-III 120 E 22 D tector, 120 E 22 P tector, 120 E 22 FP tector | 09.2006 - 09.2015 | 218 PSkW / 160 kWHP |
IVECO EuroCargo I-III 120 E 22 K tector | 09.2006 - 09.2015 | 218 PSkW / 160 kWHP |
IVECO EuroCargo I-III 230 E 25 tector | 05.2009 - 09.2015 | 251 PSkW / 185 kWHP |
IVECO Stralis AD 190S30, AD 190S31, AT 190S31 | 06.2003 - | 296 - 310 PSkW / 218 - 228 kWHP |
IVECO Stralis AD 190S30 | 04.2004 - | 296 PSkW / 218 kWHP |
IVECO Stralis AD 190S31, AT 190S31 | 04.2004 - | 310 PSkW / 228 kWHP |
IVECO Stralis AD 190S33, AT 190S33 | 12.2006 - | 330 PSkW / 243 kWHP |
IVECO Stralis AD 190S33, AT 190S33 | 05.2007 - | 330 PSkW / 243 kWHP |
IVECO Stralis AD 190S36, AT 190S36 | 05.2007 - | 360 PSkW / 265 kWHP |
IVECO Stralis AD 190S42, AT 190S42, AS 190S42 | 07.2006 - | 420 - 422 PSkW / 309 - 310 kWHP |
IVECO Stralis AD 190S45, AT 190S45 | 12.2006 - | 450 PSkW / 331 kWHP |
IVECO Stralis AS 190S45 | 12.2006 - | 450 PSkW / 331 kWHP |
IVECO Stralis AS 190S48 | 02.2002 - | 480 PSkW / 353 kWHP |
IVECO Stralis AS 190S50 | 12.2006 - | 500 PSkW / 368 kWHP |
IVECO Stralis AD 260S30, AT 260S30 | 10.2005 - | 296 PSkW / 218 kWHP |
IVECO Stralis AD 260S30, AT 260S30 | 04.2004 - | 296 PSkW / 218 kWHP |
IVECO Stralis AD 260S31, AT 260S31 | 06.2003 - | 310 PSkW / 228 kWHP |
IVECO Stralis AD 260S31, AT 260S31 | 04.2004 - | 310 PSkW / 228 kWHP |
IVECO Stralis AD 260S33, AT 260S33 | 12.2006 - | 330 PSkW / 243 kWHP |
IVECO Stralis AD 260S33, AT 260S33 | 12.2006 - | 330 PSkW / 243 kWHP |
IVECO Stralis AD 260S33, AT 260S33 | 06.2007 - | 330 PSkW / 243 kWHP |
IVECO Stralis AD 260S36, AT 260S36 | 07.2007 - | 360 PSkW / 265 kWHP |
IVECO Stralis AD 260S42, AT 260S42 | 12.2006 - | 422 PSkW / 310 kWHP |
IVECO Stralis AD 260S42, AT 260S42 | 12.2006 - | 422 PSkW / 310 kWHP |
IVECO Stralis AD 260S42, AT 260S42, AS 260S42 | 05.2007 - | 422 PSkW / 310 kWHP |
IVECO Stralis AD 260S45, AT 260S45 | 12.2006 - | 450 PSkW / 331 kWHP |
IVECO Stralis AD 260S45, AT 260S45, AS 260S45 | 05.2007 - | 450 PSkW / 331 kWHP |
IVECO Stralis AS 260S48 | 02.2002 - | 480 PSkW / 353 kWHP |
IVECO Stralis AS 260S48 | 02.2002 - | 480 PSkW / 353 kWHP |
IVECO Stralis AS 260S50 | 12.2006 - | 500 PSkW / 368 kWHP |
IVECO Stralis AS 260S50 | 07.2006 - | 500 PSkW / 368 kWHP |
IVECO Stralis AS 260S50 | 12.2006 - | 500 PSkW / 368 kWHP |
IVECO Stralis AS 260S54 | 02.2002 - | 540 PSkW / 397 kWHP |
IVECO Stralis AS 260S54 | 02.2002 - | 540 PSkW / 397 kWHP |
IVECO Stralis AS 260S54 | 02.2002 - | 540 PSkW / 397 kWHP |
IVECO Stralis AS 260S56 | 12.2006 - | 560 PSkW / 412 kWHP |
IVECO Stralis AS 260S56 | 07.2006 - | 560 PSkW / 412 kWHP |
IVECO Stralis AS 260S56 | 12.2006 - | 560 PSkW / 412 kWHP |
IVECO Stralis AD 320S36 | 01.2013 - | 360 PSkW / 265 kWHP |
IVECO Stralis AD 320S36 | 05.2007 - | 360 PSkW / 265 kWHP |
IVECO Stralis AD 320S42, AT 320S42 | 05.2007 - | 422 PSkW / 310 kWHP |
IVECO Stralis AD 320S45, AT 320S45, AD 320S46, AT320S46 | 05.2007 - | 450 PSkW / 331 kWHP |
IVECO Stralis AS 320S50 | 05.2007 - | 500 PSkW / 368 kWHP |
IVECO Stralis AD 440S31, AT 440S31 | 06.2003 - | 310 PSkW / 228 kWHP |
IVECO Stralis AD 440S33, AT 440S33 | 12.2006 - | 330 PSkW / 243 kWHP |
IVECO Stralis AD 440S42, AT 440S42 | 04.2006 - | 422 PSkW / 310 kWHP |
IVECO Stralis AS 440S42 | 05.2006 - | 420 PSkW / 310 kWHP |
IVECO Stralis AS 440S42, AT 440S42 | 12.2006 - | 422 PSkW / 310 kWHP |
IVECO Stralis AT 440S42 | 07.2006 - | 420 PSkW / 310 kWHP |
IVECO Stralis AS 440S42 | 07.2006 - | 420 PSkW / 310 kWHP |
IVECO Stralis AD 440S45, AT 440S45 | 12.2006 - | 450 PSkW / 331 kWHP |
IVECO Stralis AS 440S45 | 12.2006 - | 450 PSkW / 331 kWHP |
IVECO Stralis AS 440S45, AT 440S45 | 12.2006 - | 450 PSkW / 331 kWHP |
IVECO Stralis AT 440S45 | 07.2006 - | 450 PSkW / 331 kWHP |
IVECO Stralis AS 440S45, AT 440S45 | 12.2006 - | 450 PSkW / 331 kWHP |
IVECO Stralis AS 440S48 | 02.2002 - | 480 PSkW / 353 kWHP |
IVECO Stralis ES 440S48 | 10.2004 - | 480 PSkW / 353 kWHP |
IVECO Stralis AS 440S48 | 02.2002 - | 480 PSkW / 353 kWHP |
IVECO Stralis AS 440S48 | 02.2002 - | 480 PSkW / 353 kWHP |
IVECO Stralis AS 440S48 | 02.2002 - | 480 PSkW / 353 kWHP |
IVECO Stralis AS 440S50 | 12.2006 - | 500 PSkW / 368 kWHP |
IVECO Stralis AS 440S50, AT 440S50 | 12.2006 - | 500 PSkW / 368 kWHP |
IVECO Stralis AS 440S50 | 07.2006 - | 500 PSkW / 368 kWHP |
IVECO Stralis AS 440S50, AT 440S50 | 12.2006 - | 500 PSkW / 368 kWHP |
IVECO Stralis ES 440S54 | 10.2004 - | 540 PSkW / 397 kWHP |
IVECO Stralis AS 440S54 | 02.2002 - | 540 PSkW / 397 kWHP |
IVECO Stralis AS 440S54, ES 440S54 | 02.2002 - | 540 PSkW / 397 kWHP |
IVECO Stralis AS 440S54 | 02.2002 - | 540 PSkW / 397 kWHP |
IVECO Stralis AS 440S54 | 02.2002 - | 540 PSkW / 397 kWHP |
IVECO Stralis AS 440S56 | 05.2006 - | 560 PSkW / 412 kWHP |
IVECO Stralis AS 440S56, AT 440S56 | 12.2006 - | 560 PSkW / 412 kWHP |
IVECO Stralis AS 440S56 | 07.2006 - | 560 PSkW / 412 kWHP |
IVECO Stralis AS 440S56, AT 440S56 | 12.2006 - | 560 PSkW / 412 kWHP |
DAF LF 45 FA 45.140 | 05.2006 - | 140 PSkW / 103 kWHP |
DAF LF 45 FA 45.140 | 05.2006 - | 140 PSkW / 103 kWHP |
DAF LF 45 FA 45.140 | 05.2006 - | 140 PSkW / 103 kWHP |
DAF LF 45 FA 45.160 | 05.2006 - | 160 PSkW / 118 kWHP |
Ha most megrendeli a terméket várható leghamarabbi érkezése:
Elérhető távoli készlet a megadott időpontra: 4+ db
Ha most megrendeli a terméket várható leghamarabbi érkezése:
Elérhető távoli készlet a megadott időpontra: 1+ db
Ha most megrendeli a terméket várható leghamarabbi érkezése:
Elérhető távoli készlet a megadott időpontra: 1+ db
Ha most megrendeli a terméket várható leghamarabbi érkezése:
Elérhető távoli készlet a megadott időpontra: 4 db
Ha most megrendeli a terméket várható leghamarabbi érkezése:
Elérhető távoli készlet a megadott időpontra: 4+ db
Ha most megrendeli a terméket várható leghamarabbi érkezése:
Elérhető távoli készlet a megadott időpontra: 1+ db
Ha most megrendeli a terméket várható leghamarabbi érkezése:
Elérhető távoli készlet a megadott időpontra: 1+ db