Kedvező áron elérhető FWB-0516 FREMAX High Precision kerékcsapágy készlet autóalkatrész

Az alkatrész a következő személyautókba építhető be:

CITROËN JUMPER Busz (230P) 2.01994-02 - 2002-0480kW / 109HP
CITROËN JUMPER Busz (230P) 1.9 D1999-01 - 2002-0451kW / 69HP
CITROËN JUMPER Busz (230P) 1.9 TD1994-08 - 2002-0466kW / 90HP
CITROËN JUMPER Busz (230P) 1.9 TD1994-02 - 2002-0468kW / 92HP
CITROËN JUMPER Busz (230P) 2.5 D1994-08 - 2002-0463kW / 86HP
CITROËN JUMPER Busz (230P) 2.5 D 4x41996-08 - 2002-0463kW / 86HP
CITROËN JUMPER Busz (230P) 2.5 TD1994-08 - 2002-0476kW / 103HP
CITROËN JUMPER Busz (230P) 2.5 TD 4x41996-08 - 2002-0476kW / 103HP
CITROËN JUMPER Busz (230P) 2.5 TDi1996-12 - 2000-1179kW / 107HP
CITROËN JUMPER Busz (230P) 2.5 TDI 4x41996-12 - 2000-1179kW / 107HP
CITROËN JUMPER Busz (230P) 2.8 D1999-01 - 2002-0264kW / 87HP
CITROËN JUMPER Busz (230P) 2.8 HDi2000-09 - 2002-0494kW / 128HP
CITROËN JUMPER Busz (230P) 2.8 HDi 4x42000-09 - 2002-0494kW / 128HP
FIAT DUCATO Dobozos (230_) 2.01994-03 - 2002-0480kW / 109HP
FIAT DUCATO Dobozos (230_) 1.9 D1998-04 - 2002-0450kW / 68HP
FIAT DUCATO Dobozos (230_) 1.9 TD1998-05 - 2001-1159kW / 80HP
FIAT DUCATO Dobozos (230_) 1.9 TD1998-04 - 2002-0466kW / 90HP
FIAT DUCATO Dobozos (230_) 1.9 D1994-03 - 2002-0451kW / 69HP
FIAT DUCATO Dobozos (230_) 1.9 TD CAT1994-08 - 2002-0459kW / 80HP
FIAT DUCATO Dobozos (230_) 1.9 TD1994-03 - 2002-0460kW / 82HP
FIAT DUCATO Dobozos (230_) 2.0 JTD2001-10 - 2002-0462kW / 84HP
FIAT DUCATO Dobozos (230_) 2.0 4x41994-11 - 2002-0480kW / 109HP
FIAT DUCATO Dobozos (230_) 2.5 TD1994-06 - 1998-0880kW / 109HP
FIAT DUCATO Dobozos (230_) 2.5 TD 4x41994-11 - 1998-0480kW / 109HP
FIAT DUCATO Dobozos (230_) 2.5 D1994-03 - 2002-0462kW / 84HP
FIAT DUCATO Dobozos (230_) 2.5 TD 4x411.1994 - 04.199885kW / 116HP
FIAT DUCATO Dobozos (230_) 2.5 TDI1994-03 - 2002-0480kW / 109HP
FIAT DUCATO Dobozos (230_) 2.5 TDI1994-03 - 2002-0485kW / 116HP
FIAT DUCATO Dobozos (230_) 2.8 JTD2000-11 - 2002-0494kW / 128HP
FIAT DUCATO Dobozos (230_) 2.8 JTD 4x42000-11 - 2002-0494kW / 128HP
FIAT DUCATO Dobozos (230_) 2.8 TD 4x405.1998 - 09.200190kW / 122HP
FIAT DUCATO Dobozos (230_) 2.8 D1998-05 - 2002-0464kW / 87HP
FIAT DUCATO Dobozos (230_) 2.8 D 4x41998-08 - 2002-0464kW / 87HP
FIAT DUCATO Dobozos (230_) 2.8 TDI1997-10 - 2002-0490kW / 122HP
PEUGEOT BOXER Busz (230P) 2.0 i1994-03 - 2002-0480kW / 109HP
PEUGEOT BOXER Busz (230P) 2.0 i 4x41996-08 - 2002-0480kW / 109HP
PEUGEOT BOXER Busz (230P) 1.9 D1994-03 - 2002-0451kW / 69HP
PEUGEOT BOXER Busz (230P) 1.9 TD1994-08 - 2002-0466kW / 90HP
PEUGEOT BOXER Busz (230P) 1.9 TD1994-03 - 2002-0468kW / 92HP
PEUGEOT BOXER Busz (230P) 2.5 D1994-08 - 2002-0463kW / 86HP
PEUGEOT BOXER Busz (230P) 2.5 D 4x41996-07 - 2002-0463kW / 86HP
PEUGEOT BOXER Busz (230P) 2.5 TD1994-07 - 2002-0476kW / 103HP
PEUGEOT BOXER Busz (230P) 2.5 TD 4x41996-07 - 2002-0476kW / 103HP
PEUGEOT BOXER Busz (230P) 2.5 TDI1997-01 - 2002-0479kW / 107HP
PEUGEOT BOXER Busz (230P) 2.5 TDI 4x41997-01 - 2002-0479kW / 107HP
PEUGEOT BOXER Busz (230P) 2.5 DT1997-10 - 2001-1162kW / 84HP
PEUGEOT BOXER Busz (230P) 2.8 D1999-01 - 2002-0264kW / 87HP
PEUGEOT BOXER Busz (230P) 2.8 HDi2000-10 - 2001-1193kW / 126HP
PEUGEOT BOXER Busz (230P) 2.8 HDi Összkerékhajtás10.2000 - 11.200193kW / 126HP
PEUGEOT BOXER Busz (230P) 2.8 HDI2000-11 - 2002-0494kW / 128HP
PEUGEOT BOXER Busz (230P) 2.8 HDi 4x42000-10 - 2002-0494kW / 128HP
FIAT DUCATO Busz (230_) 2.0 Panorama/Combinato1994-03 - 2002-0480kW / 109HP
FIAT DUCATO Busz (230_) 2.0 4x41994-11 - 2001-1180kW / 109HP
FIAT DUCATO Busz (230_) 1.9 D1998-04 - 2002-0450kW / 68HP
FIAT DUCATO Busz (230_) 1.9 D1998-05 - 2001-1159kW / 80HP
FIAT DUCATO Busz (230_) 1.9 TD1998-04 - 2002-0466kW / 90HP
FIAT DUCATO Busz (230_) 1.9 D Combinato1995-06 - 2002-0451kW / 69HP
FIAT DUCATO Busz (230_) 1.9 TD Combinato1994-08 - 2002-0459kW / 80HP
FIAT DUCATO Busz (230_) 1.9 TD Panorama/Combinato1994-03 - 2002-0460kW / 82HP
FIAT DUCATO Busz (230_) 2.5 TD 4x41994-11 - 1998-0480kW / 109HP
FIAT DUCATO Busz (230_) 2.5 TD06.1994 - 09.200185kW / 116HP
FIAT DUCATO Busz (230_) 2.5 D Combinato1994-08 - 2002-0462kW / 84HP
FIAT DUCATO Busz (230_) 2.5 TDI Panorama/Combinato1994-07 - 2002-0480kW / 109HP
FIAT DUCATO Busz (230_) 2.5 TDI Panorama/Combinato1994-03 - 2002-0485kW / 116HP
FIAT DUCATO Busz (230_) 2.5 TDI 4x41997-04 - 2002-0485kW / 116HP
FIAT DUCATO Busz (230_) 2.8 D1998-02 - 2002-0464kW / 87HP
FIAT DUCATO Busz (230_) 2.8 TDI1997-10 - 2002-0490kW / 122HP
FIAT DUCATO Busz (230_) 2.8 TDI 4x41999-07 - 2002-0490kW / 122HP
FIAT DUCATO Busz (230_) 2.8 JTD2000-11 - 2002-0494kW / 128HP
FIAT DUCATO Busz (230_) 2.8 JTD 4x42000-11 - 2002-0494kW / 128HP
PEUGEOT BOXER Dobozos (230L) 2.0 i1994-06 - 2002-0480kW / 109HP
PEUGEOT BOXER Dobozos (230L) 2.0 4x41996-03 - 1998-0980kW / 109HP
PEUGEOT BOXER Dobozos (230L) 1.9 D1999-07 - 2002-0450kW / 68HP
PEUGEOT BOXER Dobozos (230L) 1.9 D1994-03 - 2002-0451kW / 69HP
PEUGEOT BOXER Dobozos (230L) 1.9 TD1999-07 - 2002-0466kW / 90HP
PEUGEOT BOXER Dobozos (230L) 1.9 TD1994-03 - 2002-0468kW / 92HP
PEUGEOT BOXER Dobozos (230L) 1.9 DT 4x41996-03 - 1998-0966kW / 90HP
PEUGEOT BOXER Dobozos (230L) 2.0 HDI2001-08 - 2002-0462kW / 84HP
PEUGEOT BOXER Dobozos (230L) 2.5 D1994-03 - 2002-0463kW / 86HP
PEUGEOT BOXER Dobozos (230L) 2.5 D 4x41999-07 - 2002-0463kW / 86HP
PEUGEOT BOXER Dobozos (230L) 2.5 TD1994-03 - 2002-0476kW / 103HP
PEUGEOT BOXER Dobozos (230L) 2.5 TDI1997-01 - 2002-0479kW / 107HP
PEUGEOT BOXER Dobozos (230L) 2.5 TDI 4x41999-07 - 2002-0479kW / 107HP
PEUGEOT BOXER Dobozos (230L) 2.5 DT1997-10 - 2001-1162kW / 84HP
PEUGEOT BOXER Dobozos (230L) 2.8 D1999-01 - 2002-0264kW / 87HP
PEUGEOT BOXER Dobozos (230L) 2.8 HDi2000-10 - 2001-1193kW / 126HP
PEUGEOT BOXER Dobozos (230L) 2.8 HDi 4x410.2000 - 11.200193kW / 126HP
PEUGEOT BOXER Dobozos (230L) 2.8 HDI2000-11 - 2002-0494kW / 128HP
PEUGEOT BOXER Dobozos (230L) 2.8 HDi 4x42000-10 - 2002-0494kW / 128HP
CITROËN JUMPER Dobozos (230L) 2.01994-03 - 2002-0480kW / 109HP
CITROËN JUMPER Dobozos (230L) 1.9 D1994-02 - 2002-0451kW / 69HP
CITROËN JUMPER Dobozos (230L) 1.9 TD1994-03 - 2002-0466kW / 90HP
CITROËN JUMPER Dobozos (230L) 1.9 TD1994-03 - 2002-0468kW / 92HP
CITROËN JUMPER Dobozos (230L) 2.0 HDI2001-11 - 2002-0462kW / 84HP
CITROËN JUMPER Dobozos (230L) 2.5 D1994-03 - 2002-0463kW / 86HP
CITROËN JUMPER Dobozos (230L) 2.5 D 4x42000-03 - 2002-0463kW / 86HP
CITROËN JUMPER Dobozos (230L) 2.5 TD1994-03 - 2002-0476kW / 103HP
CITROËN JUMPER Dobozos (230L) 2.5 DT 4x41996-10 - 1997-0876kW / 103HP
CITROËN JUMPER Dobozos (230L) 2.5 TDi1996-12 - 2000-1179kW / 107HP
CITROËN JUMPER Dobozos (230L) 2.5 TDi 4x42000-03 - 2000-1179kW / 107HP

#FWB-0516 helyettesítő termékek:

HART kerékagy

#429 655
429 655 HART  kerékagy
  • Belső átmérő : 33 mm
  • Külső átmérő : 139 mm
  • Külső átmérő : 50 mm
  • lyukkörátmérő : 112 mm
  • Beépítési oldal: elsőtengely
  • Lyukszám: 5

Ha most megrendeli a terméket várható leghamarabbi érkezése:

személyes átvétel esetén:
2024.12.19 [Csütörtök 10:00]
házhozszállítás esetén:
2024.12.20 [Péntek]

Elérhető távoli készlet a megadott időpontra: 1+ db

Kedvezményes bruttó ár: 6 645.-Ft

GSP kerékagy

#9428004
  • Belső átmérő : 28 mm
  • Külső átmérő : 139 mm
  • Rögzítő furatok távolsága : 60 mm
  • Keréktárcsa lyukszám: 5 -lyuk

Ha most megrendeli a terméket várható leghamarabbi érkezése:

személyes átvétel esetén:
2024.12.20 [Péntek 12:30]
házhozszállítás esetén:
2024.12.23 [Hétfő]

Elérhető távoli készlet a megadott időpontra: 1+ db

Kedvezményes bruttó ár: 8 709.-Ft

MAXGEAR kerékagy

#33-0477
33-0477 MAXGEAR  kerékagy33-0477 MAXGEAR  kerékagy
  • Átmérő 1/átmérő 2 : 50,0/73,0 mm
  • Magasság : 101 mm
  • Beépítési oldal: elsőtengely
  • Belső fogazás, kerékoldali: 28
  • Keréktárcsa lyukszám: 5 -lyuk

Ha most megrendeli a terméket várható leghamarabbi érkezése:

személyes átvétel esetén:
2024.12.19 [Csütörtök 10:00]
házhozszállítás esetén:
2024.12.20 [Péntek]

Elérhető távoli készlet a megadott időpontra: 4+ db

Kedvezményes bruttó ár: 8 984.-Ft

BTA kerékagy

#H5F014BTA
H5F014BTA BTA  kerékagyH5F014BTA BTA  kerékagy
  • Átmérő 1/átmérő 2 : 50,0/73,0 mm
  • Magasság : 101 mm
  • Belső fogazás, kerékoldali: 28
  • Keréktárcsa lyukszám: 5 -lyuk

Ha most megrendeli a terméket várható leghamarabbi érkezése:

személyes átvétel esetén:
2024.12.19 [Csütörtök 11:00]
házhozszállítás esetén:
2024.12.20 [Péntek]

Elérhető távoli készlet a megadott időpontra: 1+ db

Kedvezményes bruttó ár: 9 589.-Ft

FEBI BILSTEIN kerékagy

#14967
14967 FEBI BILSTEIN  kerékagy14967 FEBI BILSTEIN  kerékagy
  • Tömeg : 2,6 kg
  • Belső átmérő 1 : 59 mm
  • Belső átmérő : 33 mm
  • Külső átmérő 2 : 72 mm
  • Külső átmérő : 139 mm
  • Külső átmérő : 50 mm
  • lyukkör ? : 112 mm
  • Vastagság : 101 mm
  • Beépítési oldal: elsőtengely
  • Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: kerékcsapágy nélkül
  • Lyukszám: 5

Ha most megrendeli a terméket várható leghamarabbi érkezése:

személyes átvétel esetén:
2024.12.19 [Csütörtök 10:00]
házhozszállítás esetén:
2024.12.20 [Péntek]

Elérhető távoli készlet a megadott időpontra: 4+ db

Kedvezményes bruttó ár: 12 995.-Ft

OPTIMAL kerékagy

#04-P185
04-P185 OPTIMAL  kerékagy
  • kerékcsapágy átmérőhöz : 50 mm
  • Külső átmérő 2 : 73 mm
  • Külső átmérő : 139 mm
  • Magasság : 101 mm
  • Beépítési oldal: bal
  • Beépítési oldal: elsőtengely
  • Beépítési oldal: jobb
  • Keréktárcsa lyukszám: 5 -lyuk

Ha most megrendeli a terméket várható leghamarabbi érkezése:

személyes átvétel esetén:
2024.12.19 [Csütörtök 11:00]
házhozszállítás esetén:
2024.12.20 [Péntek]

Elérhető távoli készlet a megadott időpontra: 1+ db

Kedvezményes bruttó ár: 15 471.-Ft

RUVILLE kerékagy

#485810
485810 RUVILLE  kerékagy
  • Átmérő 1/átmérő 2 : 50,0/73,0 mm
  • Magasság : 101 mm
  • Belső fogazás, kerékoldali: 28
  • Keréktárcsa lyukszám: 5 -lyuk

Ha most megrendeli a terméket várható leghamarabbi érkezése:

személyes átvétel esetén:
2024.12.19 [Csütörtök 10:00]
házhozszállítás esetén:
2024.12.20 [Péntek]

Elérhető távoli készlet a megadott időpontra: 4 db

Kedvezményes bruttó ár: 20 336.-Ft

IJS GROUP kerékagy

#10-1018
10-1018 IJS GROUP  kerékagy
  • Tömeg : 2500 g
  • Magasság : 101 mm
  • Beépítési oldal: elsőtengely
A termék jelenleg nem elérhető.

IJS GROUP kerékagy

#10-1027
10-1027 IJS GROUP  kerékagy
  • Tömeg : 2600 g
  • Magasság : 101 mm
  • Beépítési oldal: bal
  • Beépítési oldal: elsőtengely
  • Beépítési oldal: jobb
A termék jelenleg nem elérhető.

SWAG kerékagy

#70 91 4967
70 91 4967 SWAG  kerékagy
  • Tömeg : 2,6 kg
  • Belső átmérő 1 : 59 mm
  • Belső átmérő : 33 mm
  • Külső átmérő 2 : 72 mm
  • Külső átmérő : 139 mm
  • Külső átmérő : 50 mm
  • lyukkör ? : 112 mm
  • Vastagság : 101 mm
  • Beépítési oldal: elsőtengely
  • Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: kerékcsapágy nélkül
  • Lyukszám: 5
A termék jelenleg nem elérhető.

STC kerékagy

#T490039
T490039 STC  kerékagy
  • Tömeg : 2600 g
  • Belső átmérő : 50 mm
  • Kerékagy átmérő : 71 mm
  • Külső átmérő : 139 mm
  • Magasság : 100 mm
  • Beépítési oldal: elsőtengely
  • Dobátmérő: 73
  • Fogszám: 28
  • Lyukszám: 5
A termék jelenleg nem elérhető.

MAPCO kerékagy

#26019
  • Belső átmérő : 33 mm
  • Külső átmérő : 139 mm
  • Külső átmérő : 50 mm
  • lyukkör ? : 112 mm
  • Szélesség : 101 mm
  • Beépítési oldal: Első tengely kétoldali
  • Keréktárcsa lyukszám: 5 -lyuk
A termék jelenleg nem elérhető.

VEMA kerékagy

#16405
16405 VEMA  kerékagy
  • Beépítési oldal: elsőtengely
A termék jelenleg nem elérhető.

METZGER kerékagy

#N 1017
  • Átmérő : 139 mm
  • Beépítési oldal: elsőtengely
  • Keréktárcsa lyukszám: 5 -lyuk
A termék jelenleg nem elérhető.

3RG kerékagy

#15202
15202 3RG  kerékagy
  • Tömeg : 2,521 kg
  • Belső átmérő : 28 mm
  • Külső átmérő 1 : 50 mm
  • Külső átmérő 2 : 73 mm
  • Magasság : 101 mm
  • Beépítési oldal: Első tengely kétoldali
  • Furatok száma: 5
A termék jelenleg nem elérhető.

NTY kerékagy

#KLP-CT-012P
KLP-CT-012P NTY  kerékagy
  • Beépítési oldal: bal
  • Beépítési oldal: elsőtengely
  • Beépítési oldal: hátsótengely
  • Beépítési oldal: jobb
  • Sebességváltó fajta: Kézi kapcsolású váltó
A termék jelenleg nem elérhető.
Vissza